С 01.07.2023 резко вырос утильсбор на колёсные трактора

С 01.07.2023 утильсбор на колёсные трактора резко вырос. Постановлением Правительства РФ №938 от 06.06.2023 соответствующие изменения были внесены в Постановление Правительства РФ № 81 от 06.02.2016. Согласно принятому закону, коэффициенты расчета утилизационного сбора для колёсных тракторов выросли в 2-4 раза. Утилизационный сбор предназначен для утилизации трактора после снятия его с эксплуатации. Импортёру, производителю или покупателю его нужно заплатить один раз.
Рост утильсбора затронул колёсные трактора мощностью от 30 до 340 л.с. с кодами ТН ВЭД: 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701211090, 8701219090, 8701221090, 8701229090, 8701231090, 8701239090, 8701241090, 8701249090, 8701291090, 8701299090, 8709. Эта мера принята для поддержки отечественных и белорусских тракторных заводов.
На российском тракторостроении это, без сомнения, скажется положительно, но российскому аграрно-промышленному комплексу за покупку тракторов нужно будет платить больше. Основными покупателями колёсных тракторов являются российские сельхозпроизводители и именно они покупают колёсные трактора в России, Белоруссии и в других странах. Теперь, из-за выросшего утилизационного сбора, поставляемые из-за рубежа колёсные трактора значительно подорожают.
Сильнее всего подорожание коснётся колёсных тракторов мощностью от 130 до 250 л.с., так как в России и Белоруссии их производят недостаточно и сельхозпроизводители будут вынуждены покупать их за рубежом по значительно более высокой цене.
Утилизационный сбор на колёсные трактора для юридических лиц и ИП
Таблица. Утильсбор на колёсные трактора
| ПЕРЕЧЕНЬ видов и категорий самоходных машин и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора | |||||
| Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент расчета утилизационного сбора / сумма в рублях | |||
| Новые самоходные машины и прицепы к ним | Самоходные машины и прицепы к ним, с даты выпуска которых прошло более 3 лет | ||||
| k | сумма, руб. | k | сумма, руб. | ||
| Тракторы колесные (классифицируемые по кодам 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701211090, 8701219090, 8701221090, 8701229090, 8701231090, 8701239090, 8701241090, 8701249090, 8701291090, 8701299090, 8709) | Базовая ставка равна 172500 руб. | ||||
| M01 | Тракторы колесные мощностью силовой установки не более 30 л.с. | 0,4 | 69000 руб. | 1,8 | 310500 руб. |
| M02 | Тракторы колесные мощностью силовой установки более 30 л.с. и не более 60 л.с. | 1,01 | 174225 руб. | 2,9 | 500250 руб. |
| M03 | Тракторы колесные мощностью силовой установки более 60 л.с. и не более 90 л.с. | 3,13 | 539925 руб. | 14,49 | 2499525 руб. |
| M04 | Тракторы колесные мощностью силовой установки более 90 л.с. и не более 130 л.с. | 7,25 | 1250625 руб. | 17,39 | 2999775 руб. |
| M05 | Тракторы колесные мощностью силовой установки более 130 л.с. и не более 180 л.с. | 10,14 | 1749150 руб. | 23,19 | 4000275 руб. |
| M06 | Тракторы колесные мощностью силовой установки более 180 л.с. и не более 220 л.с. | 11,59 | 1999275 руб. | 26,67 | 4600575 руб. |
| M07 | Тракторы колесные мощностью силовой установки более 220 л.с. и не более 280 л.с. | 13,19 | 2275275 руб. | 31,59 | 5449275 руб. |
| M08 | Тракторы колесные мощностью силовой установки более 280 л.с. и не более 340 л.с. | 20,87 | 3600075 руб. | 43,48 | 7500300 руб. |
| M09 | Тракторы колесные мощностью силовой установки более 340 л.с. и не более 380 л.с. | 6,7 | 1155750 руб. | 25 | 4312500 руб. |
| M10 | Тракторы колесные мощностью силовой установки более 380 л.с. | 9 | 1552500 руб. | 40 | 6900000 руб. |
Рекомендуемые статьи:
- Утилизационный сбор
- РОИС - Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
- Таможенное декларирование
- Электронное декларирование товаров и грузов
- Таможенная декларация — подробнее об оформлении таможенных деклараций
- Таможенное оформление товаров и грузов
- Таможенный декларант товаров. Помощь и услуги ВЭД декларанта таможенного представителя (брокера)
