Перечень стоимости автомобилей Минпромторга для расчета утильсбора при ввозе из ЕАЭС

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.02.2024 № 152 вносящим изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 с 1 апреля 2024 года на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) автомобили, растаможенные по декларации на товары, с уплатой пошлины и НДС, а не по пассажирской таможенной декларации, действует новый порядок начисления утилизационного сбора. Для расчета утильсбора будет применяться новая формула, включающая в себя все недоплаченные таможенные платежи:
УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка
где:
- УСед - сумма утилизационного сбора, рассчитанная в соответствии Постановлением № 1291.
- Ктп - Разница между таможенной пошлиной, рассчитанной на основе данных Минпромторга и уплаченной таможенной пошлиной. Если разница получается отрицательной, то ее признают равной нулю.
- Кндс - Разница между НДС опубликованным на сайте Минпромторга и уплаченным НДС. Если разница получается отрицательной, то ее признают равной нулю.
- Ка - Разница между акцизом определенным в соответствии с мощностью автомобиля, указанной в документах (ОТТС, СБКТС) и уплаченным акцизом.
При расчете утильсбора будут учтены все недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости. Для точного расчета Минпромторг РФ опубликовал Перечень транспортных средств, который будет обновляться не реже одного раза в квартал. В Перечне указаны марки и модели автомобилей с нижней границей их средней стоимости. Данные перечня основаны на сведениях ФТС России.
По вопросам добавления марок и моделей автомобилей в список Минпромторга обращайтесь в ФТС РФ. Перейти >>>
"Информация Минпромторга от 22.05.2026" представляет для исчисления утилизационного сбора Перечень марок и моделей транспортных средств с указанием их минимальной стоимости:
Перечень сведений ФТС России для целей исчисления утилизационного сбора в соовтетствии с пунктом 5 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291
Таблица 1. Перечень Минпромторга марок и моделей авто для расчета утильсбора от 22.05.2026
|
Марка и модель |
Средняя стоимость, руб. |
|---|---|
| 2 SEAT EV TEMPO 2P LI ION V | 859 939,05 |
| 212 APP5A | 1 510 234,16 |
| 212 T01 | 1 536 472,56 |
| 212 T01 APP5A | 1 497 480,08 |
| 212 T01 YB108 3 | 934 124,18 |
| 7C 20T | 324 069,81 |
| 945450 0000010 | 4 500 000,00 |
| AB ABYT | 352 006,65 |
| ABI TRAILERS KT 38 | 16 578 123,16 |
| ABI TRAILERS KT15 | 11 095 948,50 |
| ABI TRAILERS KT47 | 19 590 254,00 |
| ABI TRAILERS KT80 | 34 204 566,00 |
| ABM KAIYI X3 F7150SD00AD0005 | 1 685 394,40 |
| ADM TRADING CO. LTD 4HAL D | 1 185 369,51 |
| AGRO MASZ PAWEL NOWAK REWO 8200 | 2 282 896,76 |
| AHI HT3130 | 87 845 550,43 |
| AIMIX AS 4.0C | 3 149 364,83 |
| AITO M5 | 3 533 187,50 |
| AITO M5 BEV ULTIMATE 4WD | 4 468 397,65 |
| AITO M5 EVR SUPREME 4WD | 4 280 571,77 |
| AITO M7 | 3 930 287,82 |
| AITO M7 EVR PREMIUM 4WD | 4 954 022,05 |
| AITO M8 | 4 943 000,00 |
| AITO SKE6520SSHEVA6S | 4 785 858,00 |
| AJAX ARGO 4000 | 5 547 991,43 |
| ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO | 7 016 483,00 |
| ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO VERDE | 7 089 119,00 |
| ALFA ROMEO STELVIO | 4 356 703,76 |
| ALIM 4ALM | 3 758 840,07 |
| ALIM ALM1 | 2 409 234,77 |
| ALIM ALM3T | 3 360 512,28 |
| ALIM ALM3T06 | 2 788 304,70 |
| ALLITE QTH8502 | 5 471 815,61 |
| ALWAYZ 6042KF | 1 079 913,85 |
| AMMEX LDC 5 | 1 264 407,98 |
| AMUR LYR240 | 172 549 801,47 |
| AMUR LYR5250JSQJ6 | 5 872 568,00 |
| AMUR LYR9400JSD | 2 575 456,13 |
| AMUR LYR9400TJZ | 3 195 930,44 |
| AMUR LYR9400TJZD | 1 728 506,94 |
| AMUR LYR9400XXYE | 2 261 792,21 |
| AMUR LYR9400XXYED | 3 883 928,50 |
| AMUR LYR9400ZP | 2 719 307,50 |
| AMUR LYR9400ZPD | 3 516 482,65 |
| AMUR LYR9401JSED | 1 971 627,93 |
| AMUR LYR9402TCL | 3 085 656,98 |
| AMUR LYR9403XXYE | 2 772 357,59 |
| AMUR LYR9500JSDR | 2 126 397,50 |
| AMUR LYR9500JSR | 2 151 001,12 |
| AMUR LYR9600JS | 2 080 921,84 |
| AMUR LYR9600JSD | 2 250 647,33 |
| AMUR LYR9600TDP | 2 483 545,60 |
| AMUR LYR9600TDPXZLQ | 7 215 434,48 |
| AMUR LYR9600ZX | 2 745 931,25 |
| AMUR LYR9601JS | 2 761 257,37 |
| AMUR LYR9601JSD | 2 844 396,67 |
| AMUR LYR9601TDP | 2 514 652,69 |
| AMUR LYR9601TDPXZF | 3 271 011,38 |
| AMUR LYR9601TDPXZW | 4 597 689,60 |
| AMUR LYR9601XXYE | 3 012 059,33 |
| AMUR LYR9602ZX | 3 575 170,00 |
| AMUR LYR9606TDP | 2 790 696,57 |
| AMUR LYR9606TDPR | 2 128 402,00 |
| AMUR LYR9606TDPW | 3 865 661,57 |
| AMUR LYR9707TDP | 2 545 299,70 |
| AMUR LYR9708TDP | 3 510 236,15 |
| AMUR LYR9709TDP | 6 366 279,60 |
| AMUR LYR9806TDPW | 5 443 081,10 |
| AMUR LYR9906TDPL | 5 132 023,75 |
| AMUR LYR9907TDP | 2 964 370,47 |
| AMUR LYR9908TDP | 2 580 424,18 |
| AMUR LYR9909TDP | 3 629 979,10 |
| ANCHISES UK 20CC | 26 049 361,76 |
| ANDERSON STACKPRO 7200 | 9 866 128,14 |
| ANHUI JIALE CONSTRUCTION MACHINERY CO. LTD. UPS 20JT C | 20 264 547,32 |
| ANKAI A6 HFF6129KDE5 | 7 085 301,97 |
| ANKAI A6 HFF6909KDE5B | 5 543 039,34 |
| ANKAI A9 | 6 278 969,20 |
| ANKAI A9 HFF6124KA | 9 185 915,00 |
| ANKAI E9 HFF6120E9 | 11 109 563,63 |
| ANKAI E9 HFF6850E9 | 5 929 806,31 |
| ANKAI HFF6124KA | 7 162 726,67 |
| ANKAI HFF6801KZ5 | 3 436 692,50 |
| ANWA UW2001 | 186 131,90 |
| AODES DERSERTCROSS 1000CC 3 | 832 919,54 |
| AODES DERSERTCROSS 800CC 3 | 804 526,83 |
| AODES DESERTCROSS 1000 3 HVAC | 1 062 006,39 |
| AODES DESERTCROSS 1000 6 HVAC | 1 213 381,59 |
| AODES DESERTCROSS 1000CC 3 | 831 478,45 |
| AODES DESERTCROSS 1000CC 3 HVAC | 997 580,67 |
| AODES DESERTCROSS 1000CC 6 HVAC | 1 125 195,66 |
| AODES SPORTCROSS 1000CC LT 2 | 555 997,02 |
| AODES SPORTRTCROSS 1000CC LT 2 | 625 346,98 |
| AODES WORKCROSS 1000CC 3 | 813 947,58 |
| AODES WORKCROSS 1000CC 3 HVAC | 901 048,79 |
| AODES WORKCROSS 1000CC 6 | 1 034 373,61 |
| AODES WORKCROSS 1000CC 6 HVAC | 1 046 497,38 |
| AODES WORKCROSS 650CC 3 | 732 509,89 |
| AODES WORKCROSS 800CC 3 HV | 874 700,43 |
| AOTONG LAT9351XXY | 2 148 524,50 |
| AOTONG LAT9400A | 1 385 490,07 |
| AOTONG LAT9400GFLA | 1 670 370,26 |
| AOTONG LAT9401A | 1 574 174,53 |
| AOTONG LAT9402A | 1 574 186,94 |
| ARCFOX ALPHA S FOREST EDITION 735E+ 2WD | 3 540 191,05 |
| ARCFOX ALPHA T FOREST EDITION 688E+ 2WD | 3 422 540,94 |
| ARCTIC BEAR TWY9400GYY | 4 580 512,50 |
| ARCTIC BEAR TWY9401TJZ | 1 785 987,30 |
| ARCTIC BEAR TWY9401ZZX | 3 369 280,80 |
| ARCTIC BEAR TWY9501TJZ | 2 089 474,50 |
| ARCUSIN AUTOSTACK FSX | 11 316 598,72 |
| ARCUSIN AUTOSTACK FSX 6372 F 1 H | 11 022 124,52 |
| ARCUSIN AUTOSTACK FSX 6372 F 1 N | 11 280 076,29 |
| ARCUSIN AUTOSTACK XP 54T D 1 N | 8 650 705,75 |
| ASIASTAR JS6120GHBEV | 20 300 472,00 |
| ASIASTAR YAXING WERTSTAR JS6851GHCDP | 3 944 510,09 |
| ASIASTAR YAXING WERTSTAR JS6851GHCP | 6 023 239,91 |
| ASIASTAR YAXING YBL6751T | 3 694 315,80 |
| ASIASTAR YBL5051XXY | 3 469 030,00 |
| ASIASTAR YBL6128H | 9 543 561,44 |
| ASIASTAR YBL6128HQ3 | 10 345 645,00 |
| ASIASTAR YBL6148HQ1 | 12 411 009,45 |
| ASIASTAR YBL6751G | 4 321 078,00 |
| ASIASTAR YBL6751T | 3 885 978,81 |
| ASTON MARTIN DB12 | 24 292 011,90 |
| ASTON MARTIN DB12 VOLANTE | 27 608 746,00 |
| ASTON MARTIN DBS | 37 950 000,00 |
| ASTON MARTIN DBX707 | 20 527 962,16 |
| ASTON MARTIN VANQUISH | 38 201 650,00 |
| ASTRA HD9 84.41 | 14 206 294,55 |
| ATLANT CST1035 | 1 187 318,55 |
| ATLANT CST1235 | 1 392 867,82 |
| ATLANT CTT3235 | 2 658 811,22 |
| ATLANT CTT3639 | 2 170 601,29 |
| ATLANT LBT1240 | 2 402 744,20 |
| ATLANT LBT1260 | 2 155 105,02 |
| ATLANT LBT1270 | 2 865 827,66 |
| ATLANT SWT1235 | 1 695 893,12 |
| ATLANT SWT1250 | 1 665 598,00 |
| ATLAS PRO | 1 641 821,40 |
| ATOM FAMILY | 29 614 656,57 |
| AUCMA AKM9402XLC | 4 053 310,06 |
| AUDI 4M | 6 913 762,47 |
| AUDI A3 | 2 152 049,64 |
| AUDI A3 L | 2 137 208,18 |
| AUDI A3 SPORTBACK | 1 931 299,20 |
| AUDI A4 | 2 684 924,52 |
| AUDI A4 AVANT | 2 866 566,48 |
| AUDI A4 LIMOUSINE | 3 612 313,27 |
| AUDI A4L | 3 587 511,78 |
| AUDI A5 | 5 931 206,79 |
| AUDI A5 40 TFSI QUATTRO | 3 308 006,89 |
| AUDI A5 SPORTBACK | 4 462 335,93 |
| AUDI A5 SPORTBACK 40 TFSI QUATTRO | 3 026 893,80 |
| AUDI A5L | 3 488 543,59 |
| AUDI A5L SPORTSBACK | 3 857 962,50 |
| AUDI A6 | 4 930 339,20 |
| AUDI A6 40 TDI | 5 421 273,57 |
| AUDI A6 40 TDI QUATTRO | 3 923 444,12 |
| AUDI A6 45 TFSI | 5 581 688,59 |
| AUDI A6 45 TFSI QUATTRO | 3 927 637,06 |
| AUDI A6 AVANT | 7 120 055,95 |
| AUDI A6 AVANT HYBRID | 4 696 109,60 |
| AUDI A6 LIMOUSINE | 4 907 152,00 |
| AUDI A6 LIMOUSINE 40 TDI | 4 066 847,26 |
| AUDI A6 S LINE 45 TFSI QUATTRO | 5 518 151,31 |
| AUDI A6 S LINE 45 TFSI QUATTRO S TRONIC | 5 418 849,77 |
| AUDI A6 SEDAN S LINE 45 TFSI QUATTRO | 5 605 904,23 |
| AUDI A6L | 4 851 704,85 |
| AUDI A6L 45TFSI QUATTRO | 4 719 680,96 |
| AUDI A6L FV7201BADEB | 3 295 368,30 |
| AUDI A6L FV7201BBDCB | 2 639 319,00 |
| AUDI A7 | 6 385 753,20 |
| AUDI A7 45 S LINE BLACK PACK PLUS | 5 987 049,97 |
| AUDI A7 45 TFSI QUATTRO | 5 475 250,67 |
| AUDI A7 50 TDI QUATTRO | 6 585 185,33 |
| AUDI A7 55 TFSI QUATTRO | 6 489 631,95 |
| AUDI A7 SPORTBACK | 3 695 532,06 |
| AUDI A7 SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO | 6 419 157,65 |
| AUDI A7 SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO S TRONIC | 6 156 077,62 |
| AUDI A7 SPORTBACK 45 TFSI S LINE QUATTRO | 7 477 304,06 |
| AUDI A7L | 5 412 517,89 |
| AUDI A7L SVW72025FV | 3 838 835,00 |
| AUDI A8 | 12 086 407,25 |
| AUDI A8 L 55 TFSI | 8 630 183,26 |
| AUDI A8 L 55 TFSI QUATTRO | 8 966 251,06 |
| AUDI A8L | 9 904 682,05 |
| AUDI A8XL 55 T HORCH | 12 063 144,35 |
| AUDI AG A6 | 3 395 092,95 |
| AUDI DPL | 2 083 853,67 |
| AUDI DTA | 2 418 729,27 |
| AUDI E TRON | 3 676 427,21 |
| AUDI E TRON 50 QUATTRO | 4 213 922,25 |
| AUDI E TRON SPORTBACK 55 QUATTRO | 5 278 722,46 |
| AUDI FV6481HAQCB | 3 498 700,00 |
| AUDI FV6494AABEV | 3 419 075,57 |
| AUDI FV7201BAQCA | 4 398 511,00 |
| AUDI FV7205HCQEG | 3 470 510,40 |
| AUDI FV7205LBDCG | 2 525 137,00 |
| AUDI FV7205RAQCG | 2 944 204,00 |
| AUDI FY | 5 681 230,23 |
| AUDI Q 5 SPORTBACK | 4 465 457,53 |
| AUDI Q2 | 2 610 314,29 |
| AUDI Q2 FV71410HADCG | 1 314 265,71 |
| AUDI Q2L | 2 457 005,64 |
| AUDI Q3 | 2 953 850,68 |
| AUDI Q3 35TFSI | 2 950 112,58 |
| AUDI Q3 S LINE | 3 216 333,45 |
| AUDI Q3 SB | 4 007 542,00 |
| AUDI Q3 SPORTBACK | 3 526 159,72 |
| AUDI Q3 SPORTBACK 35 TDI QUATTRO | 3 847 693,29 |
| AUDI Q3 SPORTBACK 40 TFSI QUATTRO | 2 440 000,00 |
| AUDI Q3/35TFSI | 3 224 957,22 |
| AUDI Q3/40TFSI | 3 488 279,09 |
| AUDI Q4 50E TRON | 3 203 507,33 |
| AUDI Q4 E TRON | 3 070 430,00 |
| AUDI Q5 | 4 736 678,08 |
| AUDI Q5 40 TDI | 4 660 894,39 |
| AUDI Q5 40 TDI QUATTRO | 4 234 259,77 |
| AUDI Q5 40 TDI QUATTRO PREMIUM | 4 709 466,45 |
| AUDI Q5 40 TFSI QUATTRO | 4 193 918,53 |
| AUDI Q5 45 TFSI QUATTRO | 3 929 280,34 |
| AUDI Q5 50 TFSI E | 7 000 000,00 |
| AUDI Q5 E TRON | 4 705 588,13 |
| AUDI Q5 E TRON 50 | 4 041 229,62 |
| AUDI Q5 L | 4 016 382,66 |
| AUDI Q5 QUATTRO | 5 028 810,22 |
| AUDI Q5 S LINE 45 TFSI QUATTRO | 5 256 218,58 |
| AUDI Q5 SB | 5 404 812,99 |
| AUDI Q5 SPORTBACK 40 TDI | 4 660 357,55 |
| AUDI Q5 SPORTBACK 40 TDI QUATTRO | 5 233 932,80 |
| AUDI Q5 SPORTBACK 40 TFSI QUATTRO | 4 771 064,00 |
| AUDI Q5 SPORTBACK 40TFSI | 4 575 862,18 |
| AUDI Q5 SPORTBACK 45TFSI QUATTRO | 2 740 767,20 |
| AUDI Q5 SPORTBACK QUATTRO | 5 613 379,41 |
| AUDI Q5 SPORTBACK S LINE 45 TFSI QUATTRO | 5 203 310,13 |
| AUDI Q5 TDI QUATTRO | 6 042 152,30 |
| AUDI Q5 TFSI QUATTRO | 5 876 108,42 |
| AUDI Q5L 2022 CHANGE VERSION FV6481HAQCB | 4 455 850,45 |
| AUDI Q5L 2022 CHANGE VERSION FV6481HBQCB | 4 801 417,84 |
| AUDI Q5L FV6481HAQCB | 2 693 538,53 |
| AUDI Q5L FV6481HAQEB | 2 928 072,30 |
| AUDI Q5L FV6481HBQCB | 4 077 845,65 |
| AUDI Q5L FV6481RBQCG | 3 101 504,45 |
| AUDI Q5L/40TFSI | 4 937 389,99 |
| AUDI Q5L/45TFSI | 4 982 498,25 |
| AUDI Q6 | 6 214 346,37 |
| AUDI Q6 40TFSI QUATTRO | 5 419 842,19 |
| AUDI Q6 45 TFSI QUATTRO | 5 176 862,55 |
| AUDI Q6 45TFSI | 5 894 735,60 |
| AUDI Q6 50 TFSI DESIGN | 7 109 809,44 |
| AUDI Q6 50 TFSI QUATTRO | 8 508 050,52 |
| AUDI Q6 50 TFSI SPORT | 6 960 670,95 |
| AUDI Q6 50TFSI BLACK WARRIOR LIMITED | 6 772 905,66 |
| AUDI Q6 SVW65113FV | 5 167 064,14 |
| AUDI Q7 | 7 536 330,63 |
| AUDI Q7 45 | 5 466 191,08 |
| AUDI Q7 45 TDI | 6 354 471,11 |
| AUDI Q7 45 TDI QUATTRO | 5 063 737,50 |
| AUDI Q7 45 TFSI | 6 912 956,88 |
| AUDI Q7 50 TDI | 7 384 399,41 |
| AUDI Q7 50 TDI QUATTRO | 9 012 226,67 |
| AUDI Q7 50 TDI QUATTRO S LINE | 7 508 869,14 |
| AUDI Q7 55 TFSI | 6 710 970,42 |
| AUDI Q7 55 TFSI 4X4 S LINE | 7 400 000,00 |
| AUDI Q7 55 TFSI QUATTRO | 7 853 446,59 |
| AUDI Q7 S LINE | 9 539 000,00 |
| AUDI Q7 S LINE 45 TFSI QUATTRO S TRONIC | 6 835 129,70 |
| AUDI Q7 S LINE 50 TDI QUATTRO | 9 384 631,28 |
| AUDI Q7 S LINE TFSI QUATTRO | 5 702 000,00 |
| AUDI Q7 S LINE TFSI QUATTRO S TRONIC | 5 508 875,26 |
| AUDI Q7 SUV S LINE 45 TFSI QUATTRO | 6 656 808,15 |
| AUDI Q8 | 8 023 781,77 |
| AUDI Q8 45 TDI | 8 731 789,72 |
| AUDI Q8 45 TDI QUATTRO | 5 458 327,06 |
| AUDI Q8 50 TDI | 7 548 792,90 |
| AUDI Q8 50 TDI QUATTRO | 7 556 558,20 |
| AUDI Q8 50 TDI QUATTRO S | 6 400 000,00 |
| AUDI Q8 55 TFSI | 8 516 798,10 |
| AUDI Q8 55 TFSI QUATTRO | 8 122 907,45 |
| AUDI Q8 55 TFSI QUATTRO S LINE | 6 888 740,04 |
| AUDI Q8 60 TFSI E | 9 639 706,00 |
| AUDI Q8 E TRON | 3 742 638,85 |
| AUDI Q8 HYBRYD | 8 773 044,32 |
| AUDI Q8 QUATTRO | 9 983 200,52 |
| AUDI Q8 SUV 55 TFSI QUATTRO | 7 838 334,19 |
| AUDI Q8 TDI QUATTRO | 8 132 318,62 |
| AUDI QUATTRO SNOW SPORT VERSION | 5 841 281,33 |
| AUDI RS 5 COUPE | 8 906 707,12 |
| AUDI RS 6 AVANT | 10 854 362,56 |
| AUDI RS 6 AVANT PERFORMANCE | 16 099 981,08 |
| AUDI RS 7 SPORTBACK | 11 065 470,57 |
| AUDI RS Q8 | 13 047 617,42 |
| AUDI RS Q8 HYBRID | 11 826 996,60 |
| AUDI RS Q8 QUATTRO | 12 917 517,20 |
| AUDI RS5 SPORTBACK | 9 660 018,00 |
| AUDI RS6 | 12 297 630,82 |
| AUDI RS6 AVANT QUATTRO | 11 530 007,06 |
| AUDI RS7 | 12 703 039,44 |
| AUDI S Q7 TFSI | 9 059 083,84 |
| AUDI S3 LIMOUSINE | 5 700 000,00 |
| AUDI S8 | 12 583 617,33 |
| AUDI S8 TFSI | 10 213 954,92 |
| AUDI SPORTBACK 45TFSI | 3 260 687,00 |
| AUDI SQ6 SUV E TRON | 9 274 330,08 |
| AUDI SQ7 | 9 968 724,44 |
| AUDI SQ8 | 10 486 759,49 |
| AUDI SQ8 TFSI | 9 738 834,75 |
| AUDI TTS COUPE | 7 200 000,00 |
| AUFLIEGER 01 | 3 905 680,38 |
| AUFLIEGER A | 3 413 579,28 |
| AUFLIEGER A1 | 3 962 657,41 |
| AUFLIEGER B1 | 2 056 801,96 |
| AUFLIEGER C | 2 154 467,96 |
| AUFLIEGER D | 2 797 277,28 |
| AUFLIEGER E | 2 805 692,00 |
| AUFLIEGER S | 2 670 061,43 |
| AUFLIEGER TF06 | 3 103 158,38 |
| AUFLIEGER TF08 | 2 279 811,10 |
| AUFLIEGER TF10 | 2 860 068,85 |
| AUMAN BJ4189Y6ADL 01 | 4 006 293,83 |
| AUMAN BJ4189Y6ADL 14 | 4 003 610,00 |
| AUMAN BJ4259Y6DHL 11 | 5 412 558,55 |
| AUMAN BJ4259Y6DHL 12 | 5 430 868,62 |
| AUMAN BJ5260XLC 01 | 7 646 180,09 |
| AUMAN FOTON BJ4189SLFKA | 4 916 598,57 |
| AUMAN FOTON BJ4189Y6ADL 06 | 6 113 765,96 |
| AUMAN HFV9400XLC | 6 049 488,93 |
| AUMARK BJ1088VEJEA F2 | 1 602 471,41 |
| AUMARK BJ1088VEJEA F4 | 2 459 145,76 |
| AUMARK BJ1108VFPED F2 | 2 786 902,81 |
| AUMARK BJ1126VGPFK | 2 863 372,45 |
| AUMARK BJ1128VGPEK F2 | 3 235 741,82 |
| AUMARK BJ1128VGPEN F2 | 1 877 754,49 |
| AUMARK BJ1129VGPFG AB1 | 1 892 963,32 |
| AUMARK BJ1186VLPHN | 3 184 070,24 |
| AUMARK BJ9180O7X7J 01 | 5 196 561,94 |
| AURORA 2+2 LIFTED A827.2+2G | 488 779,94 |
| AURORA 4+2 A827 4+2 | 490 860,82 |
| AURORA 4+2 LIFTED A827.4+2G | 466 078,74 |
| AURORA 6+2 A827 6+2 | 544 094,87 |
| AURORA 950 SX 8X8 | 3 711 947,20 |
| AURORA CARGO DC LT S2.DBH | 590 362,40 |
| AURORA CARGO LONG LT A827.H8 | 592 347,76 |
| AURORA CARGO LT A827.H8 | 552 172,55 |
| AURORA CARGO LVC LT S2.DCH | 628 093,32 |
| AURORA CARGO LVC S2.DCH | 826 187,95 |
| AURORA CARGO SHORT A827.2 | 469 631,43 |
| AURORA T4L | 632 604,24 |
| AURORA T6L LT S6.PBF | 725 668,90 |
| AUTONE LAT9351XXY | 1 687 628,00 |
| AVATR 07 | 2 159 634,45 |
| AVATR 11 | 3 599 356,77 |
| AVATR 12 | 3 258 643,16 |
| AVATR AVATR11 | 2 793 383,65 |
| AVATR AVTAR 11 | 3 670 046,08 |
| AVATR C11 | 4 562 851,34 |
| AVATR SC7001GAABEV | 4 745 246,81 |
| AVIC HONGSHENG BRAND HSY9700TDP | 2 036 059,20 |
| AVIC HONGSHENG HSY9120TDPXZ | 2 187 850,80 |
| AVIOR G10 | 1 952 905,67 |
| AVIOR V90 | 2 055 238,51 |
| AXIS HS2DGF 3 | 461 484,20 |
| B MINER BM 5.5 MIXER | 20 276 532,42 |
| BAIC BAW BAW2033CGD2 | 1 666 599,21 |
| BAIC BJ40 B40LNFHT3003 | 2 434 452,12 |
| BAIC BJ40 B40LNFHT3805 | 2 846 406,86 |
| BAIC BJ40 B40LNFHT3808 | 2 936 769,07 |
| BAIC BJ40 B40LPFHT3006 | 3 427 444,85 |
| BAIC BJ40 B40LPFMV5015 | 3 259 177,63 |
| BAIC BJ40 BJ2032F7VA1K/L | 2 533 079,89 |
| BAIC BJ60 | 3 192 952,46 |
| BAIC BJ60 B60VPFMBA068 | 3 950 850,61 |
| BAIC GU5 PLUS C40DLCEV6009 G1 | 1 536 348,14 |
| BAIC GU5 PLUS C40DLCEV6009 G2 | 1 536 348,14 |
| BAIC GU5 PLUS C40DPCEH5001 G1 | 1 658 152,01 |
| BAIC GU5 PLUS C40DPCEV6001 G1 | 1 825 778,79 |
| BAIC GU5 PLUS C40DPCPV6002 G1 | 1 825 313,50 |
| BAIC U5 PLUS | 1 573 870,12 |
| BAIC U5 PLUS BJ7151C4DCH/H | 1 352 331,59 |
| BAIC U5 PLUS BJ7151C4DCH/L | 1 352 238,24 |
| BAIC U5 PLUS C40DLCEH5011 | 1 530 135,09 |
| BAIC U5 PLUS C40DLCEH5013 | 1 543 375,78 |
| BAIC U5 PLUS C40DLCEV6005 | 1 529 739,29 |
| BAIC U5 PLUS C40DLCEV6009 | 1 544 215,70 |
| BAIC U5 PLUS C40DLCEV6015 | 1 560 731,96 |
| BAIC U5 PLUS C40DLCEV6017 | 1 610 150,31 |
| BAIC U5 PLUS C40DLCPV6003 | 1 538 550,19 |
| BAIC U5 PLUS C40DLCPV6006 | 1 555 624,13 |
| BAIC U5 PLUS C40DLCPV6008 | 1 582 673,53 |
| BAIC U5 PLUS C40DLCPV6011 | 1 589 853,22 |
| BAIC U5 PLUS C40DPCEH5001 | 1 566 228,38 |
| BAIC U5 PLUS C40DPCEH5001 G1 | 1 674 860,97 |
| BAIC U5 PLUS C40DPCEV6001 | 1 742 520,19 |
| BAIC U5 PLUS C40DPCPV6001 | 1 945 771,90 |
| BAIC U5 PLUS C40DPCPV6002 | 1 751 910,07 |
| BAIC U5R PLUS C40DPCEV6001 R | 1 738 854,63 |
| BAIC X3 | 1 530 933,51 |
| BAIC X3/X35 BJ7150U3BMB/F | 1 527 699,97 |
| BAIC X35 BJ7150U3BAB/L | 1 141 876,53 |
| BAIC X35 BJ7150U3BMB/A | 1 138 849,00 |
| BAIC X35 BJ7150U3BMB/F | 1 141 520,34 |
| BAIC X35 BJ7152U3BCK/L | 1 444 029,84 |
| BAIC X35 BJ7152U3BMK/L | 1 446 260,16 |
| BAIC X35 C32BLUD6E001 | 1 267 540,04 |
| BAIC X35 C32BLUE6F010 | 1 187 956,03 |
| BAIC X35 C32BLUEV2010 | 1 749 656,52 |
| BAIC X35 C32BLUEV3010 | 1 770 009,00 |
| BAIC X35 C32BNUD6E001 | 1 262 312,13 |
| BAIC X35 C32BNUDV3005 | 1 777 155,54 |
| BAIC X35 C32BNUDV3006 | 1 774 983,80 |
| BAIC X35 C32BNUEV3001 | 1 776 137,14 |
| BAIC X35 C32BPUDV3001 | 1 798 747,59 |
| BAIC X35 C32BPUDV3002 | 1 799 561,80 |
| BAIC X35 C32BPUEV3001 | 1 798 916,36 |
| BAIC X55 BJ6460U5XDK/LV3 | 1 615 637,85 |
| BAIC X55 BJ6460U5XDK/LV4 | 1 615 637,85 |
| BAIC X55 C52XLUCAM011 | 2 249 203,62 |
| BAIC X55 C52XLUUAM003 | 2 285 127,82 |
| BAIC X55 C52XPUCAM001 | 2 238 492,47 |
| BAIC X55 C52XPUEAM002 | 2 247 058,26 |
| BAIC X55 C52XPUUAM001 | 2 259 929,75 |
| BAIC X7 C62XLUCY8007 | 2 227 468,93 |
| BAIC X7 C62XLUHY8001 | 1 863 354,39 |
| BAIC X75 C62XMUCAP025 | 2 469 640,46 |
| BAIC X75 C62XMUEAP025 | 2 447 454,53 |
| BAIC X75 C62XMUEAP026 | 2 452 332,49 |
| BAIC X75 C62XMUEAP027 | 2 468 113,96 |
| BAIC X75 C62XMUEAP028 | 2 456 486,24 |
| BAIC X75 C62XMUMAP021 | 2 496 158,82 |
| BALTMOTORS HS500ATV 4 | 297 031,58 |
| BALTMOTORS HS700ATV 4 | 346 704,80 |
| BAOJUN RS 3 SOODA | 1 099 036,75 |
| BAW 212 SUV2033CGB1 | 847 675,62 |
| BAW BAW1031P1B51 | 808 258,74 |
| BAW BAW1031PAB51 | 829 661,23 |
| BAW BAW1041P1C51 | 953 795,67 |
| BAW BAW1041PAC51 | 975 198,16 |
| BAW BAW6521MAB2 | 1 307 578,03 |
| BAW CARGO VAN MPV5021XXY6ZB4 | 1 331 272,62 |
| BAW CARGO VAN MPV6521MAB2 | 1 620 033,87 |
| BAYSAR DS185 7 | 91 481,04 |
| BC TD40CQSW | 9 975 056,43 |
| BC TD50CWSW | 10 287 148,43 |
| BEEZONE H20 | 1 295 644,40 |
| BEIBEN 1843 | 5 639 063,02 |
| BEIBEN 1843S | 4 143 961,80 |
| BEIBEN 1848 | 5 269 091,10 |
| BEIBEN 1848S | 4 899 464,99 |
| BEIBEN 1848SW | 4 802 068,54 |
