Перечень Минпромторга от 06.11.2024 для расчета утильсбора при ввозе авто из ЕАЭС
Перечень Минпромторга от 06.11.2024 для расчета и утильсбора при ввозе авто из ЕАЭС составлен на основе сведений Федеральной таможенной службы. В нем перечисляются марки и модели транспортных средств и их минимальная цена. Цена, используемые для расчета утильсбора, не должна быть меньше указанной в перечне. Этот перечень Минпромторг регулярно обновляет. Утилизационный сбор рассчитывается согласно правилам утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291.
С 1 апреля 2024 года на растаможенные по декларации на товары авто, ввозимые из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) установлен новый порядок начисления утильсбора. Для расчета утильсбора будет применяться новая формула, включающая в себя все недоплаченные таможенные платежи.
Точно рассчитать утильсбор и быстро его списать не каждому по силам. Наша компания «Универсальные Грузовые Решения» предоставляет услуги по оперативному расчету и списанию утильсбора. Для того чтобы заказать услугу по списанию утильсбора достаточно связаться с нами по телефону: 7(495)281-50-88 или любым другим способом, указанным на сайте. Подробнее об услуге “списание утильсбора” >>>
Таблица 1. Перечень Минпромторга марок и моделей авто для расчета утильсбора
Марка, модель | Средняя стоимость, руб. |
---|---|
7C 20T | 324069,81 |
AB ABYT | 352006,65 |
ABI TRAILERS KT 38 | 16578123,16 |
ABI TRAILERS KT47 | 19590254,00 |
ABI TRAILERS KT80 | 34204566,00 |
ABM KAIYI X3 F7150SD00AD0005 | 1685394,40 |
AIMIX AS 4 0C | 3149364,83 |
AITO M5 | 3533187,50 |
AITO M5 BEV ULTIMATE 4WD | 4468397,65 |
AITO M5 EVR SUPREME 4WD | 4280571,77 |
AITO M7 | 3930287,82 |
AITO M7 EVR PREMIUM 4WD | 4954022,05 |
ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO | 7016483,00 |
ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO VERDE | 7089119,00 |
ALFA ROMEO STELVIO | 4356703,76 |
ALIM 4ALM | 3758840,07 |
ALIM ALM1 | 2409234,77 |
ALIM ALM3T | 3360512,28 |
ALIM ALM3T06 | 2788304,70 |
ALLITE QTH8502 | 5471815,61 |
ALWAYZ 6042KF | 1079913,85 |
AMMEX LDC 5 | 1264407,98 |
AMUR LYR5250JSQJ6 | 5872568,00 |
AMUR LYR9400JSD | 2575456,13 |
AMUR LYR9400TJZ | 3195930,44 |
AMUR LYR9400TJZD | 1728506,94 |
AMUR LYR9400XXYE | 2261792,21 |
AMUR LYR9400XXYED | 3880241,00 |
AMUR LYR9400ZP | 2719307,50 |
AMUR LYR9400ZPD | 3516482,65 |
AMUR LYR9401JSED | 1971627,93 |
AMUR LYR9402TCL | 2815057,87 |
AMUR LYR9403XXYE | 2869856,78 |
AMUR LYR9500JSDR | 2126397,50 |
AMUR LYR9500JSR | 2151001,12 |
AMUR LYR9600JS | 2088589,13 |
AMUR LYR9600JSD | 2250647,33 |
AMUR LYR9600TDP | 2448349,96 |
AMUR LYR9600TDPXZLQ | 7268910,00 |
AMUR LYR9600ZX | 2745931,25 |
AMUR LYR9601JS | 2761257,37 |
AMUR LYR9601JSD | 2844396,67 |
AMUR LYR9601TDP | 2489039,06 |
AMUR LYR9601XXYE | 3075343,00 |
AMUR LYR9602ZX | 3575170,00 |
AMUR LYR9606TDP | 2777041,38 |
AMUR LYR9606TDPR | 2128402,00 |
AMUR LYR9606TDPW | 3865661,57 |
AMUR LYR9707TDP | 2545299,70 |
AMUR LYR9708TDP | 3504682,27 |
AMUR LYR9709TDP | 3023841,00 |
AMUR LYR9806TDPW | 5438797,56 |
AMUR LYR9906TDPL | 5065228,38 |
AMUR LYR9907TDP | 2951531,51 |
AMUR LYR9908TDP | 2580424,18 |
ANCHISES UK 20CC | 26049361,76 |
ANDERSON STACKPRO 7200 | 9866128,14 |
ANHUI JIALE CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD UPS 20JT C | 20264547,32 |
ANKAI A6 HFF6129KDE5 | 7085301,97 |
ANKAI A6 HFF6909KDE5B | 5543039,34 |
ANKAI A9 | 6278969,20 |
ANKAI A9 HFF6124KA | 9185915,00 |
ANKAI HFF6124KA | 7162726,67 |
ANKAI HFF6801KZ5 | 3436692,50 |
ANWA UW2001 | 186131,90 |
AODES DERSERTCROSS 1000CC 3 | 832919,54 |
AODES DERSERTCROSS 800CC 3 | 804526,83 |
AODES DESERTCROSS 1000 3 HVAC | 1062006,39 |
AODES DESERTCROSS 1000 6 HVAC | 1213381,59 |
AODES DESERTCROSS 1000CC 3 | 813628,25 |
AODES DESERTCROSS 1000CC 3 HVAC | 1008696,16 |
AODES DESERTCROSS 1000CC 6 HVAC | 1127250,68 |
AODES SPORTCROSS 1000CC LT 2 | 555997,02 |
AODES SPORTRTCROSS 1000CC LT 2 | 625346,98 |
AODES WORKCROSS 1000CC 3 | 839318,68 |
AODES WORKCROSS 1000CC 3 HVAC | 936225,35 |
AODES WORKCROSS 1000CC 6 HVAC | 1054584,82 |
AODES WORKCROSS 650CC 3 | 732509,89 |
AODES WORKCROSS 800CC 3 HV | 874700,43 |
AOTONG LAT9351XXY | 2148524,50 |
AOTONG LAT9400A | 1385490,07 |
AOTONG LAT9400GFLA | 1670370,26 |
AOTONG LAT9401A | 1574174,53 |
AOTONG LAT9402A | 1574186,94 |
ARCFOX ALPHA S FOREST EDITION 735E 2WD | 3540191,05 |
ARCFOX ALPHA T FOREST EDITION 688E 2WD | 3422540,94 |
ARCTIC BEAR TWY9401TJZ | 1785987,30 |
ARCTIC BEAR TWY9501TJZ | 2089474,50 |
ARCUSIN AUTOSTACK FSX | 11316598,72 |
ARCUSIN AUTOSTACK XP 54T D 1 N | 8650705,75 |
ARGO AURORA 950 8X8 | 1976679,12 |
ARGO AURORA 950 HUNTMASTER 8X8 | 2162675,87 |
ARGO FRONTIER 700 8X8 | 1407123,63 |
ASIASTAR JS6120GHBEV | 20300472,00 |
ASIASTAR YAXING WERTSTAR JS6851GHCDP | 3944510,09 |
ASIASTAR YAXING WERTSTAR JS6851GHCP | 6023239,91 |
ASIASTAR YAXING YBL6751T | 3694315,80 |
ASIASTAR YBL6128H | 9347241,79 |
ASTON MARTIN DBS | 37950000,00 |
ASTON MARTIN DBX707 | 14766808,90 |
ASTRA HD9 84 41 | 14206294,55 |
ATLANT CST1035 | 1187318,55 |
ATLANT CST1235 | 1392867,82 |
ATLANT CTT3639 | 2170601,29 |
ATLANT LBT1240 | 2085186,29 |
ATLANT LBT1260 | 2170480,57 |
ATLANT LBT1270 | 2865827,66 |
ATLANT SWT1235 | 1726780,08 |
ATLANT SWT1250 | 1670402,98 |
ATLAS PRO | 1641821,40 |
ATOM FAMILY | 29614656,57 |
AUCMA AKM9402XLC | 8998025,84 |
AUDI 4M | 6913762,47 |
AUDI A3 | 2089540,18 |
AUDI A3L | 2130193,76 |
AUDI A4 | 2685183,14 |
AUDI A4 AVANT | 2866566,48 |
AUDI A4 LIMOUSINE | 3612313,27 |
AUDI A5 | 5571019,08 |
AUDI A5 SPORTBACK | 4462335,93 |
AUDI A5 SPORTBACK 40 TFSI QUATTRO | 3026893,80 |
AUDI A6 | 4769658,93 |
AUDI A6 40 TDI | 5421273,57 |
AUDI A6 40 TDI QUATTRO | 4315783,25 |
AUDI A6 45 TFSI | 5581688,59 |
AUDI A6 45 TFSI QUATTRO | 3932512,26 |
AUDI A6 LIMOUSINE | 4907152,00 |
AUDI A6 LIMOUSINE 40TDI | 4766441,25 |
AUDI A6L | 4801842,01 |
AUDI A6L FV7201BBDCB | 2639319,00 |
AUDI A7 | 6320393,08 |
AUDI A7 45 S LINE BLACK PACK PLUS | 5987049,97 |
AUDI A7 45 TFSI QUATTRO | 5475250,67 |
AUDI A7 50 TDI QUATTRO | 6585185,33 |
AUDI A7 55 TFSI QUATTRO | 6489631,95 |
AUDI A7 SPORTBACK | 3695532,06 |
AUDI A7 SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO | 6730466,56 |
AUDI A7L | 5560052,72 |
AUDI A8 | 14092238,47 |
AUDI A8 L 55 TFSI | 8630183,26 |
AUDI A8 L 55 TFSI QUATTRO | 9644587,91 |
AUDI A8L | 9015466,26 |
AUDI AG A6 | 3395092,95 |
AUDI DPL | 2083853,67 |
AUDI DTA | 2418729,27 |
AUDI E TRON SPORTBACK 55 QUATTRO | 5278722,46 |
AUDI FV6481HAQCB | 3498700,00 |
AUDI FV6494AABEV | 3419075,57 |
AUDI FV7201BAQCA | 4398511,00 |
AUDI FV7205LBDCG | 2525137,00 |
AUDI FV7205RAQCG | 2944204,00 |
AUDI FY | 5681230,23 |
AUDI Q 5 SPORTBACK | 4532918,20 |
AUDI Q2 | 2610314,29 |
AUDI Q2 FV71410HADCG | 1314265,71 |
AUDI Q2L | 2457005,64 |
AUDI Q3 | 3068416,17 |
AUDI Q3 35TFSI | 2960445,09 |
AUDI Q3 40TFSI | 3488279,09 |
AUDI Q3 S LINE | 3216333,45 |
AUDI Q3 SPORTBACK | 3526159,72 |
AUDI Q3 SPORTBACK 35 TDI QUATTRO | 3847693,29 |
AUDI Q4 50E TRON | 3203507,33 |
AUDI Q4 E TRON | 3070430,00 |
AUDI Q5 | 4447651,40 |
AUDI Q5 40 TDI | 4660894,39 |
AUDI Q5 40 TDI QUATTRO | 4133738,20 |
AUDI Q5 45 TFSI QUATTRO | 4221483,93 |
AUDI Q5 50 TFSI E | 7000000,00 |
AUDI Q5 E TRON | 4705588,13 |
AUDI Q5 L | 4127342,30 |
AUDI Q5 SB | 5389801,45 |
AUDI Q5 SPORTBACK 40 TDI | 4281293,42 |
AUDI Q5 SPORTBACK 40 TDI QUATTRO | 5233932,80 |
AUDI Q5 SPORTBACK 40TFSI | 4575862,18 |
AUDI Q5L | 4327343,24 |
AUDI Q5L 2022 CHANGE VERSION FV6481HAQCB | 4455850,45 |
AUDI Q5L 2022 CHANGE VERSION FV6481HBQCB | 4801417,84 |
AUDI Q5L 40TFSI | 4937389,99 |
AUDI Q5L 45TFSI | 4982498,25 |
AUDI Q5L FV6481HAQCB | 2693538,53 |
AUDI Q6 | 6337058,98 |
AUDI Q6 40TFSI QUATTRO | 5419842,19 |
AUDI Q6 45 TFSI QUATTRO | 5176862,55 |
AUDI Q6 45TFSI | 5894735,60 |
AUDI Q6 50 TFSI DESIGN | 7109809,44 |
AUDI Q6 50 TFSI QUATTRO | 8508050,52 |
AUDI Q6 50 TFSI SPORT | 6960670,95 |
AUDI Q6 50TFSI BLACK WARRIOR LIMITED | 6772905,66 |
AUDI Q7 | 7277892,60 |
AUDI Q7 45 | 5466191,08 |
AUDI Q7 45 TDI | 5853099,19 |
AUDI Q7 45 TDI QUATTRO | 5190144,97 |
AUDI Q7 45 TFSI | 6906281,37 |
AUDI Q7 50 TDI | 7434855,94 |
AUDI Q7 50 TDI QUATTRO | 9012226,67 |
AUDI Q7 50 TDI QUATTRO S LINE | 7149330,33 |
AUDI Q7 55 TFSI 4X4 S LINE | 7400000,00 |
AUDI Q7 55 TFSI QUATTRO | 7853446,59 |
AUDI Q7 S LINE 50 TDI QUATTRO | 9384631,28 |
AUDI Q7 S LINE TFSI QUATTRO | 5702000,00 |
AUDI Q7 SUV S LINE 45 TFSI QUATTRO | 6656808,15 |
AUDI Q8 | 7992315,55 |
AUDI Q8 45 TDI QUATTRO | 5458327,06 |
AUDI Q8 50 TDI | 7321142,38 |
AUDI Q8 50 TDI QUATTRO | 7877551,19 |
AUDI Q8 50 TDI QUATTRO S | 6400000,00 |
AUDI Q8 55 TFSI QUATTRO | 7754334,99 |
AUDI Q8 55 TFSI QUATTRO S LINE | 6888740,04 |
AUDI Q8 55TFSI | 9042737,51 |
AUDI Q8 60 TFSI E | 9639706,00 |
AUDI Q8 E TRON | 3742638,85 |
AUDI RS 6 AVANT | 9315919,29 |
AUDI RS 6 AVANT PERFORMANCE | 16099981,08 |
AUDI RS 7 SPORTBACK | 11065470,57 |
AUDI RS Q8 | 12937978,37 |
AUDI RS5 SPORTBACK | 9660018,00 |
AUDI RS6 | 13344095,00 |
AUDI RS7 | 12703039,44 |
AUDI S3 LIMOUSINE | 5700000,00 |
AUDI S8 | 12633991,74 |
AUDI SPORTBACK 45TFSI | 3260687,00 |
AUDI SQ7 | 9370086,74 |
AUDI SQ8 | 10474585,97 |
AUFLIEGER 01 | 3905680,38 |
AUFLIEGER A | 3413579,28 |
AUFLIEGER A1 | 3962657,41 |
AUFLIEGER B1 | 2056801,96 |
AUFLIEGER C | 2154467,96 |
AUFLIEGER D | 2797277,28 |
AUFLIEGER E | 2805692,00 |
AUFLIEGER S | 2666908,13 |
AUFLIEGER TF06 | 3103158,38 |
AUFLIEGER TF08 | 2279811,10 |
AUFLIEGER TF10 | 2860068,85 |
AUMAN BJ4189Y6ADL 01 | 4006293,83 |
AUMAN BJ4189Y6ADL 14 | 4003610,00 |
AUMAN BJ4259Y6DHL 11 | 5412558,55 |
AUMAN BJ4259Y6DHL 12 | 5430868,62 |
AUMAN FOTON BJ4189SLFKA | 4916598,57 |
AUMAN FOTON BJ4189Y6ADL 06 | 6113765,96 |
AUMAN HFV9400XLC | 6051318,93 |
AUMARK BJ1088VEJEA F4 | 2459145,76 |
AUMARK BJ1108VFPED F2 | 2786902,81 |
AUMARK BJ1126VGPFK | 2863372,45 |
AUMARK BJ1128VGPEK F2 | 3235741,82 |
AUMARK BJ1186VLPHN | 3184070,24 |
AURORA 2 2 LIFTED A827 2 2G | 488779,94 |
AURORA 4 2 A827 4 2 | 490860,82 |
AURORA 4 2 LIFTED A827 4 2G | 466078,74 |
AURORA 6 2 A827 6 2 | 544094,87 |
AURORA 950 SX 8X8 | 3711947,20 |
AURORA CARGO DC LT S2 DBH | 590362,40 |
AURORA CARGO LONG LT A827 H8 | 592347,76 |
AURORA CARGO LT A827 H8 | 552172,55 |
AURORA CARGO LVC LT S2 DCH | 628093,32 |
AURORA CARGO SHORT A827 2 | 469631,43 |
AURORA T4L | 632604,24 |
AURORA T6L LT S6 PBF | 725668,90 |
AUTONE LAT9351XXY | 1687628,00 |
AVATR 11 | 5267475,00 |
AVATR C11 | 4562851,34 |
AVIC HONGSHENG BRAND HSY9700TDP | 2036059,20 |
AVIC HONGSHENG HSY9120TDPXZ | 2187850,80 |
AXIS HS2DGF 3 | 461484,20 |
BAIC BAW BAW2033CGD2 | 1666599,21 |
BAIC BJ40 B40LNFHT3003 | 2423663,86 |
BAIC BJ40 B40LNFHT3805 | 2835313,89 |
BAIC BJ40 B40LNFHT3808 | 2933865,85 |
BAIC BJ40 B40LPFMV5015 | 3258716,04 |
BAIC BJ40 BJ2032F7VA1K L | 2533079,89 |
BAIC BJ60 | 3192952,46 |
BAIC GU5 PLUS C40DPCEH5001 G1 | 1658152,01 |
BAIC GU5 PLUS C40DPCEV6001 G1 | 1820572,51 |
BAIC GU5 PLUS C40DPCPV6002 G1 | 1820572,51 |
BAIC U5 PLUS | 1573870,12 |
BAIC U5 PLUS BJ7151C4DCH H | 1352331,59 |
BAIC U5 PLUS BJ7151C4DCH L | 1352238,24 |
BAIC U5 PLUS C40DLCEH5011 | 1529401,29 |
BAIC U5 PLUS C40DLCEH5013 | 1542505,50 |
BAIC U5 PLUS C40DLCEV6005 | 1529739,29 |
BAIC U5 PLUS C40DLCEV6009 | 1543700,93 |
BAIC U5 PLUS C40DLCEV6015 | 1560448,16 |
BAIC U5 PLUS C40DLCEV6017 | 1609799,08 |
BAIC U5 PLUS C40DLCPV6003 | 1538550,19 |
BAIC U5 PLUS C40DLCPV6006 | 1554638,34 |
BAIC U5 PLUS C40DLCPV6008 | 1579205,12 |
BAIC U5 PLUS C40DLCPV6011 | 1586591,58 |
BAIC U5 PLUS C40DPCEH5001 | 1548590,96 |
BAIC U5 PLUS C40DPCEV6001 | 1634901,91 |
BAIC U5 PLUS C40DPCPV6002 | 1646280,85 |
BAIC X3 | 1530933,51 |
BAIC X3 X35 BJ7150U3BMB F | 1527699,97 |
BAIC X35 BJ7150U3BAB L | 1141876,53 |
BAIC X35 BJ7150U3BMB A | 1138849,00 |
BAIC X35 BJ7150U3BMB F | 1141520,34 |
BAIC X35 BJ7152U3BCK L | 1444029,84 |
BAIC X35 BJ7152U3BMK L | 1446260,16 |
BAIC X35 C32BLUD6E001 | 1267540,04 |
BAIC X35 C32BLUE6F010 | 1186384,70 |
BAIC X35 C32BLUEV2010 | 1749656,52 |
BAIC X35 C32BLUEV3010 | 1770009,00 |
BAIC X35 C32BNUD6E001 | 1262023,17 |
BAIC X35 C32BNUDV3005 | 1776041,36 |
BAIC X35 C32BNUDV3006 | 1776693,29 |
BAIC X35 C32BNUEV3001 | 1776694,43 |
BAIC X35 C32BPUDV3001 | 1797430,78 |
BAIC X35 C32BPUDV3002 | 1797502,38 |
BAIC X35 C32BPUEV3001 | 1796888,64 |
BAIC X55 BJ6460U5XDK LV3 | 1615637,85 |
BAIC X55 BJ6460U5XDK LV4 | 1615637,85 |
BAIC X55 C52XLUCAM011 | 2249591,75 |
BAIC X55 C52XLUUAM003 | 2284152,51 |
BAIC X55 C52XPUCAM001 | 2237649,79 |
BAIC X55 C52XPUEAM002 | 2243052,79 |
BAIC X55 C52XPUUAM001 | 2257730,61 |
BAIC X7 C62XLUCY8007 | 2233019,20 |
BAIC X7 C62XLUHY8001 | 1863354,39 |
BAIC X75 C62XMUCAP025 | 2469640,46 |
BAIC X75 C62XMUEAP025 | 2467966,14 |
BAIC X75 C62XMUEAP026 | 2469066,05 |
BAIC X75 C62XMUEAP027 | 2480460,74 |
BAIC X75 C62XMUEAP028 | 2467471,31 |
BAIC X75 C62XMUMAP021 | 2494740,59 |
BALTMOTORS HS500ATV 4 | 297031,58 |
BALTMOTORS HS700ATV 4 | 346704,80 |
BAOJUN RS 3 SOODA | 1099036,75 |
BAW 212 SUV BAW2033CGB1 | 847675,62 |
BAW BAW1031P1B51 | 808258,74 |
BAW BAW1031PAB51 | 829661,23 |
BAW BAW1041P1C51 | 953795,67 |
BAW BAW1041PAC51 | 975198,16 |
BAW BAW6521MAB2 | 1307578,03 |
BEIBEN 1843 | 5639063,02 |
BEIBEN 1843S | 4143961,80 |
BEIBEN 1848 | 5269091,10 |
BEIBEN 1848S | 4899464,99 |
BEIBEN 1848SW | 4802068,54 |
BEIBEN 2538 | 4937650,65 |
BEIBEN 2538AT | 5479104,80 |
BEIBEN 2538LA | 5177939,74 |
BEIBEN 2543LA | 5580811,68 |
BEIBEN 2543YK | 4499266,00 |
BEIBEN 2546S | 4303009,50 |
BEIBEN 2638 | 3976807,33 |
BEIBEN 2638L | 5177939,77 |
BEIBEN 2643 | 4364914,08 |
BEIBEN 2648 | 5156136,04 |
BEIBEN 2648S | 4842980,30 |
BEIBEN 2655 | 5674537,79 |
BEIBEN 3146K | 4868690,00 |
BEIBEN 3343 | 5341615,81 |
BEIBEN 3343K | 5301286,77 |
BEIBEN 4143K | 4998774,41 |
BEIBEN ND2260FD5J7Z01 | 9673052,70 |
BEIBEN ND3250BD5J7Z21 | 3838108,23 |
BEIBEN ND3250FD5J7Z21 | 4963373,97 |
BEIBEN ND3310DD5J7Z21 | 4418011,96 |
BEIBEN ND4250BD5J7Z02 | 2694509,31 |
BEIBEN ND4250BD5J7Z25 | 4352962,62 |
BEIBEN ND4250FD5J7Z22 | 5314754,18 |
BEIBEN ND5040XJ | 2501814,80 |
BEIBEN TRUCK ND4260BD3J6Z09 | 4686813,50 |
BEIJING BJ418006AP 11 | 4040124,00 |
BEIJING BJ4250D6CP 02 | 4439921,26 |
BEIJING BJ4250D6CP 2 | 4087187,51 |
BEIJING X9 | 6550337,10 |
BENALU BENCERE | 2564393,80 |
BENTLEY BENTAYGA | 30451710,00 |
BENTLEY BENTAYGA AZURE V8 | 24156034,47 |
BENTLEY BENTAYGA EWB AZURE V8 | 23685001,08 |
BENTLEY BENTAYGA EWB MULLINER V8 | 32473617,20 |
BENTLEY BENTAYGA EWB V8 | 22857766,80 |
BENTLEY BENTAYGA EXTENDED WHEELBASE AZURE V8 | 34238000,00 |
BENTLEY BENTAYGA S V8 | 27639309,10 |
BENTLEY BENTAYGA S V8 23MY | 26600000,00 |
BENTLEY BENTAYGA SPEED | 30213000,00 |
BENTLEY BENTAYGA V8 | 22371984,31 |
BENTLEY CONTINENTAL GT | 23333217,72 |
BENTLEY CONTINENTAL GT AZURE V8 | 27856261,65 |
BENTLEY CONTINENTAL GT MULLINER V8 | 27752390,50 |
BENTLEY CONTINENTAL GT S V8 | 25499905,69 |
BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED | 24950323,74 |
BENTLEY CONTINENTAL GT V8 | 26306446,69 |
BENTLEY CONTINENTAL V8 AZURE | 27455198,65 |
BENTLEY FLYING SPUR AZURE HYBRID | 19900000,00 |
BENTLEY FLYING SPUR MULLINER | 30810000,00 |
BENTLEY FLYING SPUR MULLINER V8 | 27500000,00 |
BENTLEY FLYING SPUR MULLINER W12 | 21888856,37 |
BENTLEY FLYING SPUR V8 | 27680000,00 |
BERGMAN TSW6240S | 7158522,93 |
BERGMANN GTW 330 | 11789933,91 |
BERGMANN RRW 400 | 16001564,60 |
BERGMANN RRW 500 | 19113370,00 |
BFZ FZ 35 63 | 816174,70 |
BLYSS INDIANAPOLIS2 | 502471,91 |
BLYSS MULTIMAX | 849853,23 |
BMS BEAST 1000 | 676445,00 |
BMS H1 | 728081,26 |
BMS H3 | 817775,60 |
BMW 120I | 2237137,73 |
BMW 120I7154GC | 1447974,90 |
BMW 125I | 2411313,66 |
BMW 218 I ACTIVE TOURER | 3050706,73 |
BMW 218I | 1008362,59 |
BMW 225I | 2983476,72 |
BMW 318I | 2173858,88 |
BMW 320D | 3008354,00 |
BMW 320D XDRIVE | 2934849,33 |
BMW 320I | 2998048,70 |
BMW 320I TOURING | 4226583,35 |
BMW 320I XDRIVE | 3004503,90 |
BMW 325I | 3636312,27 |
BMW 325LI | 3877127,15 |
BMW 325LI XDRIVE | 4188700,39 |
BMW 330I | 4083068,39 |
BMW 330I XDRIVE | 2859780,00 |
BMW 420D | 4558600,00 |
BMW 420D XDRIVE | 4580016,67 |
BMW 420D XDRIVE COUPE M SPORT | 4675551,53 |
BMW 420D XDRIVE GRAN COUPE | 5231959,59 |
BMW 420I | 3952712,69 |
BMW 425I GRAN COUPE | 4978753,37 |
BMW 430D XDRIVE | 3803531,51 |
BMW 430I XDRIVE | 5032433,66 |
BMW 520D | 4734279,50 |
BMW 520D XDRIVE | 6225797,94 |
BMW 520D XDRIVE LUXURY LINE | 3999600,00 |
BMW 520I | 2348955,00 |
BMW 523D | 3268083,90 |
BMW 523D XDRIVE | 4221871,56 |
BMW 525LI | 3857560,19 |
BMW 530D XDRIVE | 4858720,51 |
BMW 530D XDRIVE M SPORT | 5122306,88 |
BMW 530I | 4847757,67 |
BMW 530I XDRIVE | 4271787,45 |
BMW 530LI | 5624398,83 |
BMW 540D XDRIVE | 5186941,52 |
BMW 630D XDRIVE | 5970994,08 |
BMW 630I | 5000000,00 |
BMW 730D XDRIVE | 4076562,00 |
BMW 735LI | 10330912,30 |
BMW 740 D XDRIVE | 12700193,95 |
BMW 740D | 10620609,75 |
BMW 740D HYBRID | 9632839,14 |
BMW 760 I XDRIVE | 12699966,67 |
BMW 760 LI | 17506039,23 |
BMW 760I XDRIVE SEDAN | 18063981,32 |
BMW 840D XDRIVE | 7921198,00 |
BMW 840I | 7825956,20 |
BMW 840I XDRIVE | 6512761,45 |
BMW ALPINA B4 GRAN COUPE | 9969345,90 |
BMW ALPINA D5 | 9575800,00 |
BMW B38A15R | 2369118,07 |
BMW B48A20C | 2057187,65 |
BMW B48B20C | 3598235,55 |
BMW B57D30B | 7662021,12 |
BMW BMW6462CX | 2969036,51 |
BMW BMW6462ES | 1651513,24 |
BMW BMW6475GS | 4306567,00 |
BMW BMW6475JS | 3923458,94 |
BMW BMW6475KS | 4468710,06 |
BMW BMW7200SG | 3573935,87 |
BMW F56XM | 14301464,11 |
BMW G3X | 3651381,00 |
BMW G5X | 9203500,00 |
BMW I3 EDRIVE40L | 4036503,96 |
BMW I5 | 4692175,30 |
BMW I5 EDRIVE35L | 4883118,90 |
BMW I5 M60 XDRIVE | 7820000,00 |
BMW I7 M70 XDRIVE | 18403200,00 |
BMW I7 XDRIVE60 | 11231017,58 |
BMW IX | 4831414,00 |
BMW IX M60 31CF22 | 9319950,00 |
BMW IX XDRIVE40 | 5488549,77 |
BMW IX XDRIVE50 | 9677227,00 |
BMW IX1 XDRIVE30L | 3451098,96 |
BMW M 440 I | 6291425,36 |
BMW M3 COMPETITION | 7737305,83 |
BMW M3 COPMPETITION XDRIVE | 8800000,00 |
BMW M3 CS | 13114466,50 |
BMW M340D XDRIVE | 3030808,00 |
BMW M340I XDRIVE | 4491749,36 |
BMW M4 COMPETITION M XDRIVE | 9950250,60 |
BMW M4 COPMETITION | 11337220,80 |
BMW M4 CSL | 19333821,88 |
BMW M440I XDRIVE | 4403329,32 |
BMW M5 COMPETITION | 11350362,94 |
BMW M550I XDRIVE | 5682950,12 |
BMW M8 COMPETITION | 13922358,90 |
BMW M850I | 10168557,31 |
BMW TH41 | 6044304,64 |
BMW X 6 XDRIVE 40I | 8570392,64 |
BMW X1 | 3037050,89 |
BMW X1 2023 XDRIVE25LI M | 3812079,00 |
BMW X1 SDRIVE18I | 2952906,79 |
BMW X1 SDRIVE20LI | 2812864,76 |
BMW X1 SDRIVE25LI | 3310217,11 |
BMW X1 XDRIVE 18D | 2669195,38 |
BMW X1 XDRIVE 25LI | 3532080,08 |
BMW X1 XDRIVE23D | 3911918,71 |
BMW X1 XDRIVE25LI M SPORT | 2531702,95 |
BMW X2 | 3330537,86 |
BMW X2 M35I | 5425000,00 |
BMW X2 XDRIVE 25I | 4176123,47 |
BMW X27206BS | 1840258,32 |
BMW X27206CS | 1983784,09 |
BMW X3 | 4594273,70 |
BMW X3 BMW6475JS | 4193999,00 |
BMW X3 M COMPETITION | 5769445,50 |
BMW X3 M40D | 6027592,87 |
BMW X3 XDIVE30I | 4842140,94 |
BMW X3 XDRIVE | 5433128,42 |
BMW X3 XDRIVE 20D | 4084108,15 |
BMW X3 XDRIVE 20I | 4284635,92 |
BMW X3 XDRIVE 20I XLINE | 4120800,00 |
BMW X3 XDRIVE 30D | 5268174,59 |
BMW X3 XDRIVE 30D M SPORT | 3999277,00 |
BMW X3 XDRIVE 30I | 4930747,89 |
BMW X3 XDRIVE25I | 4329747,79 |
BMW X3 XDRIVE25I M | 4844884,50 |
BMW X3 XDRIVE30I M | 5179780,95 |
BMW X36475CS | 2988296,02 |
BMW X4 | 4652906,60 |
BMW X4 M COMPETITION | 9350000,00 |
BMW X4 XDRIVE 20D | 5326374,06 |
BMW X4 XDRIVE 30I | 5638587,23 |
BMW X4 XDRIVE20I | 4444294,96 |
BMW X4 XDRIVE25I | 5199429,68 |
BMW X5 | 8453416,97 |
BMW X5 3 0 | 6425803,65 |
BMW X5 30D | 10954200,00 |
BMW X5 DRIVE 30D | 9750000,00 |
BMW X5 M | 14520158,85 |
BMW X5 M COMPETITION | 13172015,65 |
BMW X5 M50I | 9062634,42 |
BMW X5 M60I XDRIVE | 11553809,97 |
BMW X5 XDRIVE 25D | 5292076,16 |
BMW X5 XDRIVE 30 D | 8583970,61 |
BMW X5 XDRIVE 30D MSPORT | 6811764,00 |
BMW X5 XDRIVE 30D X LINE | 4972028,00 |
BMW X5 XDRIVE 40D | 8434081,69 |
BMW X5 XDRIVE 40I | 8039376,92 |
BMW X5 XDRIVE25D CV49 A7 | 4683959,67 |
BMW X5 XDRIVE30LI | 7574907,90 |
BMW X5 XDRIVE40 | 8000000,00 |
BMW X5 XDRIVE40I A | 9185815,45 |
BMW X5 XDRIVE40I XLINE | 6942488,62 |
