С 22.07.2026 между ЕАЭС и Монголией будет действовать Временное торговое соглашение
С 22.07.2026 между Российской Федерацией и другими странами образовавшими ЕАЭС (Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой) с одной стороны и Монголией с другой стороны будет действовать Временное торговое соглашение. Это Соглашение было заключено 27.06.2025 и теперь, после ратификации странами участниками, начинает действовать. Оно фактически создает зону свободной торговли и предусматривает обнуление пошлин на ввоз из Монголии в Россию более 300 наименований товаров, а также на вывоз из России в Монголию более 300 наименований товаров. Перечень этих товаров охватывает большую часть товарооборота между странами. Для освобождения от пошлин или их снижения потребуется подтвердить происхождение товаров. Для этого в таможню нужно предъявить Сертификат о происхождении товара формы EAM или Декларацию о происхождении товара.
Ставка таможенных пошлин не должна превышать указанные в Таблицах Временного торгового соглашения. Данные в таблицах взяты из проекта Временного торгового соглашения и требуют уточнения.
Преференции при импорте в Россию и страны ЕАЭС товаров из Монголии
Таблица 1 Преференции на ввоз монгольских товаров в Россию и в другие страны ЕАЭС
| № | Код ТН ВЭД | Описание | Тарифные преференции |
|---|---|---|---|
| 1 | 0201 20 | прочие отруба, необваленные | 0% |
| 2 | 0201 30 | мясо обваленное | 0% |
| 3 | 0202 20 | прочие отруба, необваленные | 0% |
| 4 | 0202 30 | мясо обваленное | 0% |
| 5 | 0204 10 | туши и полутуши ягнят, свежие или охлажденные | 0% |
| 6 | 0204 21 | туши и полутуши | 0% |
| 7 | 0204 22 | прочие отруба, необваленные | 0% |
| 8 | 0204 23 | мясо обваленное | 0% |
| 9 | 0204 41 | туши и полутуши | 0% |
| 10 | 0204 42 | прочие отруба, необваленные | 0% |
| 11 | 0204 50 | козлятина | 0% |
| 12 | 0205 00 | Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное | 0% |
| 13 | 0206 10 | крупного рогатого скота, свежие или охлажденные | 0% |
| 14 | 0206 21 | языки | 0% |
| 15 | 0206 29 | прочие | 0% |
| 16 | 0206 41 | печень | 0% |
| 17 | 0206 80 | свежие или охлажденные прочие | 0% |
| 18 | 0206 90 | замороженные прочие | 0% |
| 19 | 0208 90 | прочие | 0% |
| 20 | 0210 11 | окорока, лопатки и отруба из них, необваленные | 0% |
| 21 | 0210 12 | грудинки (стрики) и отруба из них | 0% |
| 22 | 0210 20 | мясо крупного рогатого скота | 0% |
| 23 | 0210 99 | прочие | 0% |
| 24 | 0403 90 | прочие | 0% |
| 25 | 0405 90 | прочие | 0% |
| 26 | 0406 90 | сыры прочие | снижение 50% от уровня РНБ |
| 27 | 0409 00 | Мед натуральный | 0% |
| 28 | 0410 90 | прочие | 0% |
| 29 | 0504 00 | Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | 0% |
| 30 | 0505 90 | прочие | 0% |
| 31 | 0506 10 | оссеин и кости, обработанные кислотой | 0% |
| 32 | 0506 90 | прочие | 0% |
| 33 | 0507 90 | прочие | 0% |
| 34 | 0510 00 | Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов, свежие, охлажденные, мороженые или обработанные иным способом для кратковременного хранения | 0% |
| 35 | 0511 99 | прочие | 0% |
| 36 | 0704 90 | прочие | 0% |
| 37 | 0710 10 | картофель | 0% |
| 38 | 0710 80 | прочие овощи | 0% |
| 39 | 0712 39 | прочие | 0% |
| 40 | 0712 90 | овощи прочие; овощные смеси | 0% |
| 41 | 0810 90 | прочие | 0% |
| 42 | 0811 90 | прочие | 0% |
| 43 | 1003 90 | прочий | 0% |
| 44 | 1502 10 | жир топленый | 0% |
| 45 | 1502 90 | прочий | 0% |
| 46 | 1506 00 | Прочие жиры и масла животного происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 0% |
| 47 | 1514 19 | прочие | 0% |
| 48 | 1514 91 | масло сырое | 0% |
| 49 | 1515 90 | прочие | 0% |
| 50 | 1516 10 | жиры и масла животного происхождения и их фракции | 0% |
| 51 | 1601 00 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе | 0% |
| 52 | 1602 10 | гомогенизированные готовые продукты | 0% |
| 53 | 1602 20 | из печени любых животных | 0% |
| 54 | 1602 50 | из мяса крупного рогатого скота | 0% |
| 55 | 1602 90 | прочие, включая готовые продукты из крови любых животных | 0% |
| 56 | 1604 19 | прочая | 0% |
| 57 | 1704 90 | прочие | 0% |
| 58 | 1806 90 | прочие | 0% |
| 59 | 1902 11 | содержащие яйца | 0% |
| 60 | 1902 19 | прочие | 0% |
| 61 | 1902 30 | макаронные изделия прочие | 0% |
| 62 | 2007 10 | гомогенизированные готовые продукты | 0% |
| 63 | 2007 91 | цитрусовые | 0% |
| 64 | 2007 99 | прочие | 0% |
| 65 | 2009 71 | с числом Брикса не более 20 | 0% |
| 66 | 2009 89 | прочий | 0% |
| 67 | 2009 90 | смеси соков | 0% |
| 68 | 2104 10 | супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления | 0% |
| 69 | 2106 10 | белковые концентраты и текстурированные белковые вещества | 0% |
| 70 | 2106 90 | прочие | 0% |
| 71 | 2202 10 | воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | 0% |
| 72 | 2202 99 | прочие | 0% |
| 73 | 2203 00 | Пиво солодовое | снижение 25% от уровня РНБ |
| 74 | 2208 20 | спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда | 0% |
| 75 | 2208 30 | виски | 0% |
| 76 | 2208 60 | водка | снижение 25% от уровня РНБ |
| 77 | 2208 90 | прочие | 0% |
| 78 | 2301 10 | мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов; шкварки | 0% |
| 79 | 2302 30 | пшеничные | 0% |
| 80 | 2309 10 | корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи | 0% |
| 81 | 2309 90 | прочие | 0% |
| 82 | 2501 00 | Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская | 0% |
| 83 | 2529 21 | с содержанием фторида кальция 97 мас.% или менее | 0% |
| 84 | 2529 22 | с содержанием фторида кальция более 97 мас.% | 0% |
| 85 | 2603 00 | Руды и концентраты медные | 0% |
| 86 | 2609 00 | Руды и концентраты оловянные | 0% |
| 87 | 2611 00 | Руды и концентраты вольфрамовые | 0% |
| 88 | 2613 90 | прочие | 0% |
| 89 | 3101 00 | Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения | 0% |
| 90 | 3304 10 | средства для макияжа губ | 0% |
| 91 | 3304 30 | средства для маникюра или педикюра | 0% |
| 92 | 3304 99 | прочие | 0% |
| 93 | 3305 10 | шампуни | 0% |
| 94 | 3305 90 | прочие | 0% |
| 95 | 3306 10 | средства для чистки зубов | 0% |
| 96 | 3401 20 | мыло в прочих формах | 0% |
| 97 | 3402 50 | средства, расфасованные для розничной продажи | 0% |
| 98 | 3503 00 | Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501 | 0% |
| 99 | 3926 90 | прочие | 0% |
| 100 | 4101 20 | целые шкуры, недвоеные, каждая массой не более 8 кг в сухом состоянии, 10 кг в сухосоленом или 16 кг в парном, мокросоленом или ином консервированном виде | 0% |
| 101 | 4101 50 | целые шкуры массой более 16 кг | 0% |
| 102 | 4101 90 | прочие, включая чепраки, получепраки и полы | 0% |
| 103 | 4102 10 | с шерстным покровом | 0% |
| 104 | 4102 21 | пикелеванные | 0% |
| 105 | 4102 29 | прочие | 0% |
| 106 | 4103 90 | прочие | 0% |
| 107 | 4104 11 | нешлифованные лицевые недвоеные; лицевые двоеные | 0% |
| 108 | 4104 19 | прочие | 0% |
| 109 | 4104 41 | нешлифованные лицевые недвоеные; лицевые двоеные | 0% |
| 110 | 4104 49 | прочие | 0% |
| 111 | 4105 10 | во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) | 0% |
| 112 | 4105 30 | в сухом состоянии (краст) | 0% |
| 113 | 4106 21 | во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) | 0% |
| 114 | 4106 22 | в сухом состоянии (краст) | 0% |
| 115 | 4106 91 | во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) | 0% |
| 116 | 4107 11 | нешлифованные лицевые недвоеные | 0% |
| 117 | 4107 12 | лицевые двоеные | 0% |
| 118 | 4107 99 | прочая | 0% |
| 119 | 4112 00 | Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114 | 0% |
| 120 | 4113 10 | коз или козлят | 0% |
| 121 | 4114 10 | замша (включая комбинированную замшу) | 0% |
| 122 | 4201 00 | Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных (включая постромки, поводья, наколенники, намордники, попоны, переметные сумы, собачьи попоны и аналогичные изделия), изготовленные из любого материала | 0% |
| 123 | 4202 11 | с лицевой поверхностью из натуральной кожи или из композиционной кожи | 0% |
| 124 | 4202 12 | с лицевой поверхностью из пластмассы или текстильных материалов | 0% |
| 125 | 4202 19 | прочие | 0% |
| 126 | 4202 21 | с лицевой поверхностью из натуральной кожи или из композиционной кожи | 0% |
| 127 | 4202 22 | с лицевой поверхностью из листов пластмассы или текстильных материалов | 0% |
| 128 | 4202 29 | прочие | 0% |
| 129 | 4202 31 | с лицевой поверхностью из натуральной кожи или из композиционной кожи | 0% |
| 130 | 4202 32 | с лицевой поверхностью из листов пластмассы или текстильных материалов | 0% |
| 131 | 4202 39 | прочие | 0% |
| 132 | 4202 91 | с лицевой поверхностью из натуральной кожи или из композиционной кожи | 0% |
| 133 | 4202 92 | с лицевой поверхностью из листов пластмассы или текстильных материалов | 0% |
| 134 | 4202 99 | прочие | 0% |
| 135 | 4203 10 | предметы одежды | 0% |
| 136 | 4203 21 | специально предназначенные для спортивных целей | 0% |
| 137 | 4203 29 | прочие | 0% |
| 138 | 4203 30 | пояса, ремни, портупеи и патронташи | 0% |
| 139 | 4203 40 | прочие принадлежности к одежде | 0% |
| 140 | 4205 00 | Прочие изделия из натуральной кожи или композиционной кожи | 0% |
| 141 | 4301 80 | шкурки прочие, целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы | 0% |
| 142 | 4301 90 | головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки шкурок, пригодные для изготовления меховых изделий | 0% |
| 143 | 4302 19 | прочие | 0% |
| 144 | 4302 20 | головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут, несобранные | 0% |
| 145 | 4303 10 | предметы одежды и принадлежности к одежде | 0% |
| 146 | 4303 90 | прочие | 0% |
| 147 | 5101 11 | шерсть стриженая | 0% |
| 148 | 5101 21 | шерсть стриженая | 0% |
| 149 | 5101 29 | прочая | 0% |
| 150 | 5102 11 | кашмирских коз | 0% |
| 151 | 5102 19 | прочий | 0% |
| 152 | 5102 20 | грубый волос животных | 0% |
| 153 | 5103 10 | гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных | 0% |
| 154 | 5103 20 | отходы шерсти или тонкого волоса животных прочие | 0% |
| 155 | 5105 10 | шерсть, подвергнутая кардочесанию | 0% |
| 156 | 5105 21 | шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках | 0% |
| 157 | 5105 29 | прочая | 0% |
| 158 | 5105 31 | кашмирских коз | 0% |
| 159 | 5105 39 | прочий | 0% |
| 160 | 5105 40 | грубый волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию | 0% |
| 161 | 5106 10 | с содержанием шерсти 85 мас.% или более | 0% |
| 162 | 5106 20 | с содержанием шерсти менее 85 мас.% | 0% |
| 163 | 5107 10 | с содержанием шерсти 85 мас.% или более | 0% |
| 164 | 5107 20 | с содержанием шерсти менее 85 мас.% | 0% |
| 165 | 5108 10 | аппаратного прядения | 0% |
| 166 | 5108 20 | гребенного прядения | 0% |
| 167 | 5109 10 | с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более | 0% |
| 168 | 5109 90 | прочая | 0% |
| 169 | 5110 00 | Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса (включая позументную нить из конского волоса), расфасованная или не расфасованная для розничной продажи | 0% |
| 170 | 5111 11 | с поверхностной плотностью не более 300 г/м² | 0% |
| 171 | 5111 19 | прочие | 0% |
| 172 | 5111 90 | прочие | 0% |
| 173 | 5112 11 | с поверхностной плотностью не более 200 г/м² | 0% |
| 174 | 5112 19 | прочие | 0% |
| 175 | 5112 90 | прочие | 0% |
| 176 | 5113 00 | Ткани из грубого волоса животных или конского волоса | 0% |
| 177 | 5503 20 | полиэфирные | 0% |
| 178 | 5601 21 | из хлопковых волокон | 0% |
| 179 | 5602 10 | войлок или фетр иглопробивные и волокнистые вязально-прошивные полотна | 0% |
| 180 | 5602 21 | из шерсти или тонкого волоса животных | 0% |
| 181 | 5602 90 | прочие | 0% |
| 182 | 5603 94 | с поверхностной плотностью более 150 г/м² | 0% |
| 183 | 5605 00 | Нить металлизированная, позументная или непозументная, являющаяся текстильной нитью или плоской или аналогичной нитью товарной позиции 5404 или 5405, комбинированной с металлом в виде нити, полосы или ленты или порошка, или покрытая металлом | 0% |
| 184 | 5607 41 | упаковочная бечевка или шпагат | 0% |
| 185 | 5701 10 | из шерсти или тонкого волоса животных | 0% |
| 186 | 5702 41 | из шерсти или тонкого волоса животных | 0% |
| 187 | 5702 91 | из шерсти или тонкого волоса животных | 0% |
| 188 | 5703 10 | из шерсти или тонкого волоса животных | 0% |
| 189 | 5703 29 | прочие | 0% |
| 190 | 5704 10 | в виде пластин максимальной площадью 0,3 м² | 0% |
| 191 | 5704 90 | прочие | 0% |
| 192 | 5705 00 | Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые | 0% |
| 193 | 5801 10 | из шерсти или тонкого волоса животных | 0% |
| 194 | 5805 00 | Тканые вручную гобелены типа гобеленов бельгийских, обьюссонских, бовэ и аналогичных гобеленов и гобелены, вышитые иглой (например, гладью, крестом), готовые или неготовые | 0% |
| 195 | 5905 00 | Настенные покрытия из текстильных материалов | 0% |
| 196 | 6006 10 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 197 | 6101 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 198 | 6102 10 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 199 | 6102 20 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 200 | 6103 29 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 201 | 6103 31 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 202 | 6103 41 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 203 | 6103 42 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 204 | 6103 49 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 205 | 6104 29 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 206 | 6104 31 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 207 | 6104 32 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 208 | 6104 41 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 209 | 6104 42 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 210 | 6104 43 | из синтетических нитей | 0% |
| 211 | 6104 51 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 212 | 6104 59 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 213 | 6104 61 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 214 | 6104 62 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 215 | 6104 69 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 216 | 6105 10 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 217 | 6105 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 218 | 6106 10 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 219 | 6106 20 | из химических нитей | 0% |
| 220 | 6106 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 221 | 6107 99 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 222 | 6108 99 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 223 | 6109 10 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 224 | 6109 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 225 | 6110 11 | из шерстяной пряжи | 0% |
| 226 | 6110 12 | из пряжи из тонкого волоса кашмирской козы | 0% |
| 227 | 6110 19 | прочие | 0% |
| 228 | 6110 20 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 229 | 6110 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 230 | 6111 20 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 231 | 6111 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 232 | 6112 19 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 233 | 6113 00 | Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907 | 0% |
| 234 | 6114 20 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 235 | 6114 30 | из химических нитей | 0% |
| 236 | 6114 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 237 | 6115 29 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 238 | 6115 94 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 239 | 6115 95 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 240 | 6115 99 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 241 | 6116 91 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 242 | 6116 99 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 243 | 6117 10 | шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия | 0% |
| 244 | 6117 80 | принадлежности прочие | 0% |
| 245 | 6117 90 | части | 0% |
| 246 | 6201 20 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 247 | 6201 30 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 248 | 6201 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 249 | 6202 20 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 250 | 6202 30 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 251 | 6202 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 252 | 6203 11 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 253 | 6203 19 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 254 | 6203 31 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 255 | 6203 32 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 256 | 6203 39 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 257 | 6203 41 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 258 | 6203 42 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 259 | 6203 43 | из синтетических нитей | 0% |
| 260 | 6203 49 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 261 | 6204 11 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 262 | 6204 19 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 263 | 6204 22 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 264 | 6204 29 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 265 | 6204 31 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 266 | 6204 32 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 267 | 6204 39 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 268 | 6204 41 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 269 | 6204 42 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 270 | 6204 43 | из синтетических нитей | 0% |
| 271 | 6204 44 | из искусственных нитей | 0% |
| 272 | 6204 49 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 273 | 6204 51 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 274 | 6204 52 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 275 | 6204 59 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 276 | 6204 61 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 277 | 6204 62 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 278 | 6204 69 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 279 | 6205 20 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 280 | 6205 30 | из химических нитей | 0% |
| 281 | 6205 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 282 | 6206 10 | из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов | 0% |
| 283 | 6206 20 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 284 | 6206 30 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 285 | 6206 40 | из химических нитей | 0% |
| 286 | 6206 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 287 | 6207 11 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 288 | 6207 21 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 289 | 6207 99 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 290 | 6208 21 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 291 | 6208 29 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 292 | 6208 91 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 293 | 6208 99 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 294 | 6210 10 | из материалов товарной позиции 5602 или 5603 | 0% |
| 295 | 6210 20 | предметы одежды прочие, типа указанных в товарной позиции 6201 | 0% |
| 296 | 6210 30 | предметы одежды прочие, типа указанных в товарной позиции 6202 | 0% |
| 297 | 6210 40 | предметы одежды прочие мужские или для мальчиков | 0% |
| 298 | 6210 50 | предметы одежды прочие женские или для девочек | 0% |
| 299 | 6211 11 | мужские или для мальчиков | 0% |
| 300 | 6211 12 | женские или для девочек | 0% |
| 301 | 6211 32 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 302 | 6211 39 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 303 | 6211 42 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 304 | 6211 49 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 305 | 6212 10 | бюстгальтеры | 0% |
| 306 | 6212 20 | пояса и пояса-трусы | 0% |
| 307 | 6212 30 | грации | 0% |
| 308 | 6214 10 | из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов | 0% |
| 309 | 6214 20 | из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 310 | 6214 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 311 | 6215 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 312 | 6216 00 | Перчатки, рукавицы и митенки | 0% |
| 313 | 6217 10 | принадлежности | 0% |
| 314 | 6301 20 | одеяла (кроме электрических) и пледы дорожные из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 0% |
| 315 | 6301 90 | одеяла и пледы дорожные прочие | 0% |
| 316 | 6302 10 | белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания | 0% |
| 317 | 6302 21 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 318 | 6302 29 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 319 | 6302 31 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 320 | 6302 39 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 321 | 6302 51 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 322 | 6302 59 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 323 | 6302 91 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 324 | 6302 99 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 325 | 6303 12 | из синтетических нитей | 0% |
| 326 | 6303 19 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 327 | 6303 99 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 328 | 6304 11 | трикотажные машинного или ручного вязания | 0% |
| 329 | 6304 19 | прочие | 0% |
| 330 | 6304 91 | трикотажные машинного или ручного вязания | 0% |
| 331 | 6304 92 | нетрикотажные из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 332 | 6304 99 | нетрикотажные из прочих текстильных материалов | 0% |
| 333 | 6305 20 | из хлопчатобумажной пряжи | 0% |
| 334 | 6305 32 | гибкие промежуточные контейнеры большой емкости | 0% |
| 335 | 6305 39 | прочие | 0% |
| 336 | 6305 90 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 337 | 6306 12 | из синтетических нитей | 0% |
| 338 | 6306 19 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 339 | 6306 22 | из синтетических нитей | 0% |
| 340 | 6306 29 | из прочих текстильных материалов | 0% |
| 341 | 6306 90 | прочие | 0% |
| 342 | 6307 10 | тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы | 0% |
| 343 | 6307 20 | жилеты и пояса спасательные | 0% |
| 344 | 6307 90 | прочие | 0% |
| 345 | 6308 00 | Наборы, состоящие из тканей и пряжи или нитей с принадлежностями или без них, для изготовления ковров, гобеленов, вышитых скатертей или салфеток или аналогичных текстильных изделий, упакованные для розничной продажи | 0% |
| 346 | 6402 91 | закрывающая лодыжку | 0% |
| 347 | 6402 99 | прочая | 0% |
| 348 | 6403 51 | закрывающая лодыжку | 0% |
| 349 | 6403 59 | прочая | 0% |
| 350 | 6403 91 | закрывающая лодыжку | 0% |
| 351 | 6403 99 | прочая | 0% |
| 352 | 6404 19 | прочая | 0% |
| 353 | 6404 20 | обувь с подошвой из натуральной или композиционной кожи | 0% |
| 354 | 6405 10 | с верхом из натуральной или композиционной кожи | 0% |
| 355 | 6405 20 | с верхом из текстильных материалов | 0% |
| 356 | 6405 90 | прочая | 0% |
| 357 | 6406 90 | прочие | 0% |
| 358 | 6501 00 | Шляпные формы, шляпные заготовки и колпаки из войлока или фетра, неформованные, без полей; плоские и цилиндрические заготовки (включая с продольным разрезом) из войлока или фетра | 0% |
| 359 | 6504 00 | Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки | 0% |
| 360 | 6505 00 | Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, войлока или фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 0% |
| 361 | 6506 10 | защитные головные уборы | 0% |
| 362 | 6506 99 | из прочих материалов | 0% |
| 363 | 6704 19 | прочие | 0% |
| 364 | 7403 11 | катоды и секции катодов | 0% |
| 365 | 9402 90 | прочая | 0% |
| 366 | 9406 10 | из древесины | 0% |
| 367 | 9406 90 | прочие | 0% |
Преференции при импорте в Монголию товаров из России и стран ЕАЭС
Таблица 2 Преференции предоставляемые Монголией на ввоз товаров из Россиии и других стран ЕАЭС
| № | Код ТН ВЭД | Описание | Тарифные преференции |
|---|---|---|---|
| 1 | 0203 11 | туши и полутуши | 0% |
| 2 | 0203 21 | туши и полутуши | 0% |
| 3 | 0203 29 | прочая | 0% |
| 4 | 0207 14 | части тушек и субпродукты, замороженные | 0% |
| 5 | 0402 10 | в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.% | Тарифная квота объемом 1 500 тонн и 0% внутриквотная ставка таможенной пошлины |
| 6 | 0402 21 | без добавления сахара или других подслащивающих веществ | Тарифная квота объемом 1 500 тонн и 0% внутриквотная ставка таможенной пошлины |
| 7 | 0403 20 | йогурт | 0% |
| 8 | 0403 90 | прочие | 0% |
| 9 | 0404 10 | молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0% |
| 10 | 0405 10 | сливочное масло | снижение 50% от уровня РНБ |
| 11 | 0406 10 | молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог | снижение 50% от уровня РНБ |
| 12 | 0406 30 | плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные | снижение 50% от уровня РНБ |
| 13 | 0406 90 | сыры прочие | снижение 50% от уровня РНБ |
| 14 | 0407 21 | кур домашних (Gallus domesticus) | Тарифная квота объемом 90 000 000 штук и 7,5% внутриквотная ставка таможенной пошлины |
| 15 | 0409 00 | Мед натуральный | 0% |
| 16 | 0808 10 | яблоки | 0% |
| 17 | 0810 10 | земляника (клубника) | 0% |
| 18 | 0810 20 | малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, и логанова ягода | 0% |
| 19 | 0811 10 | земляника (клубника) | 0% |
| 20 | 0813 30 | яблоки | 0% |
| 21 | 0813 40 | прочие фрукты | 0% |
| 22 | 0902 30 | чай черный (ферментированный) и частично ферментированный, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | 0% |
