Снижение НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 года N 1952 поставило точку на снижении НДС с 20% до 10% на фрукты и ягоды, включая виноград. Теперь в перечень кодов товаров, облагаемых НДС в размере 10% в Постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 908 добавлен раздел "Фрукты и ягоды (включая виноград)". Этот раздел включён как в перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с общероссийским классификатором продукции (ОКП), так и в перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
1. Раздел включаемый в перечень кодов товаров в соответствии с ОКП.
| Фрукты и ягоды (включая виноград) | |
|---|---|
| 01.13.21 | Арбузы |
| из 01.13.29 <*> | Дыни |
| 01.21 | Виноград |
| 01.22 <*> | Фрукты тропические и субтропические (кроме бананов, включая плантайны свежие) |
| 01.23 | Плоды цитрусовых культур |
| 01.24 | Плоды семечковых и косточковых культур |
| 01.25.1 | Ягоды и плоды растений вида Vaccinium |
| 01.25.2 | Семена плодовых культур |
| 01.25.9 | Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки |
| 01.30.10.123 | Рассада ягодных культур |
| 01.30.10.130 | Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки |
| 01.30.10.131 | Культуры плодовые семечковые |
| 01.30.10.132 | Культуры плодовые косточковые |
| 01.30.10.133 | Культуры ягодные |
| 01.30.10.136 | Виноград (культура ягодная) |
| 01.30.10.139 | Культуры плодовые и ягодные прочие |
| 02.30.40.120 | Ягоды дикорастущие |
<*> Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться как кодом ОК 034-2014, так и наименованием товара.
2. Раздел включаемый в перечень кодов товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС
Фрукты и ягоды (включая виноград)
| Код ТН ВЭД | Фрукты и ягоды |
|---|---|
| Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие | |
| из 0804100000 | финики свежие |
| 0804201000 | инжир свежий |
| 0804300001 | ананасы свежие |
| из 0804400000 | авокадо свежие |
| 0804500001 | свежие гуайява, манго и мангостан, или гарциния |
| Цитрусовые плоды, свежие | |
| 0805102000 | апельсины сладкие, свежие |
| 0805108000 | апельсины прочие, свежие |
| 0805210000 | мандарины (включая танжерины и сатсума), свежие |
| 0805220000 | клементины свежие |
| 0805290000 | вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, свежие |
| 0805400000 | грейпфруты, включая помело, свежие |
| из 080550 | лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) и лаймы(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), свежие |
| из 0805900000 | цитрусовые плоды прочие, свежие |
| Виноград | |
| 080610 | виноград свежий |
| Арбузы, дыни и папайя, свежие | |
| 0807110000 | арбузы свежие |
| 0807190000 | прочие дыни свежие |
| 0807200000 | папайя свежая |
| Яблоки, груши и айва, свежие | |
| 080810 | яблоки |
| 080830 | груши |
| 0808400000 | айва |
| Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы, терн, алыча (ткемали, вишнеслива), свежие | |
| 0809100000 | свежие абрикосы |
| 0809210000 | вишня кислая, или вишня обыкновенная (PRUNUS CERASUS), свежая |
| 0809290000 | кислая вишня (PRUNUS CERASUS), прочая |
| 0809301000 | нектарины свежие |
| 0809309000 | прочие персики свежие |
| 0809400500 | сливы свежие |
| 0809409000 | терн свежий |
| Земляника (клубника), малина, ежевика, смородина черная, белая или красная, крыжовник, клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium, киви, хурма, барбарис, кизил, гранат, фейхоа, мушмула, прочие фрукты, ягоды дикорастущие, свежие | |
| 0810100000 | земляника (клубника) свежая |
| 0810201000 | малина свежая |
| из 0810209000 | ежевика свежая |
| 081030 | смородина черная, белая или красная и крыжовник |
| 081040 | клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium |
| 0810500000 | киви |
| 0810600000 | дуриан |
| 0810700000 | хурма |
| 0810902000 | тамаринд, анакардия, или акажу, личи, джекфрут, саподилла, пассифлора, или страстоцвет, карамбола и питайя |
| из 0810907500 | барбарис, кизил, гранат, фейхоа, мушмула, прочие фрукты, свежие |
| из 0810 | ягоды дикорастущие, свежие |
| Семена, рассада, корни, черенки и отводки фруктовых и ягодных культур (включая виноград) | |
| из 0602 | корни, черенки и отводки плодовых деревьев (включая виноград), кустарников, кустарничков, семена и рассада ягодных культур |
| из 1209 | семена плодовых деревьев |
Действие закона распространяется на все торговые отношения, начиная с 1 октября.
До внесения изменений применение налога 10% было рискованным, так как отсутствовали наименования и коды видов фруктов и ягод в перечне ОКП, и в перечне ТН ВЭД. Теперь все участники рынка могут быть уверены, что НДС на указанные фрукты-ягоды будет 10%.
Обращаем внимание, что в перечне отсутствуют бананы, кроме того на пальмовое масло ставка НДС 10% больше не действует.
Рекомендуемые статьи:
