Ставки экспортных пошлин в октябре

Россия является крупнейшим экспортёром товаров. Постановлением Правительства № 1538 от 21.09.23 на вывоз большинства товаров была установлена экспортная пошлина, величина которой зависит от курса рубля. Согласно Информации Минэкономразвития России от 27.09.2023 в октябре ставка экспортной пошлины составит 7%.
Таблица. Коды и виды товаров на которые в октябре ставка экспортной пошлины составит 7%
| Код группы ТН ВЭД |
Виды товаров |
| 01, 03, 04 (кроме 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406) | Живые животные, мясо, рыба, морепродукты. |
| 05 - 08, 09 (кроме 0901 21 000, 0901 22000, 090230000, 0902400000) | Продукты животного происхождения (волосы, щетина, кости и др), продукты растительного происхождения (деревья, овощи, корнеплоды, фрукты, орехи, кофе, чай, пряности). |
| 10, 12 - 14, 15 (кроме 1513, 151590, 151620, 151710, 151790) | Злаки, мукомольно-крупяная продукция, семена, плоды, лекарственные растения, шелак, смола, растительные соки, растительные материалы для плетения, прочая растительная продукция, жиры и масла животного или растительного происхождения. |
| 16, 17 (кроме 1703, 1704903000, 1704909800) | Готовая мясная и рыбная продукция, морепродукты, сахар и кондитерские изделия. |
| 18 (кроме 1803, 1804000000, 1805000000, 1806) | Какао и продукты из него. |
| 19 (кроме 1901 100000, 1902, 1905) | Готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала и молока, мучные кондитерские изделия. |
| 20 (кроме 2007, 200811, 200820, 200830, 200840, 200850, 200870, 200897, 200899, 200911, 200912000, 200919, 200921000, 200929, 200931, 200939, 200941, 200949, 200989, 200990) | Продукты переработки овощей, орехов и фруктов, а также других частей растений. |
| 21 (кроме 21011100, 210112, 210500) | Разные пищевые продукты (экстраты, эссенции, концентраты кофе, чая, цикорий, заменители кофе, дрожжи пекарные порошки, добавки, приправы, вкусовые добавки, супы, бульоны, мороженное). |
| 22, 23 (кроме 2301) | Напитки (алкогольные и безалкогольные), уксус, остатки и отходы пищевой промыщленности (мясные и рыбные мука, гранулы, мука и гранулы из мяса, отруби). |
| 24 (кроме 2402) | Табак и его заменители, никотиносодержащая продукция. |
| 25 - 28, 29 (кроме 2923, 2936, 2937, 2938, 2939110000, 2939190000, 2939200000, 2939300000, 2939410000, 2939420000, 2939430000, 2939440000, 2939450000, 2939490000, 2939510000, 2939610000, 2939620000, 2939630000, 2939720000, 2940000000, 2941, 2942000000) | Минеральные продукты (соль, известь, цемент, руды, зола, топливо, нефть, битум), продукты неорганической химии, органические и неорганические соединения драгоценных и редкоземельных металлов, радиоактивные изотопы и элементы, органические химические соединения. |
| 31, 32 (кроме 3204, 3208 90, 3213, 3215) | Красильные и дубильные экстракты, танины и их производные, красители, пигменты, лаки, краски, шпатлёвки, чернила , тушь. |
| 33 (кроме 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3306, 3307) | Эфирные масла, косметические, туалетные и парфюмерные средства. |
| 34 (кроме 3401, 3402500000, 3402909000, 3405) | Мыло, ПАВ органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы. |
| 35 (кроме 3502199000, 3502209100, 3502209900, 350400, 3507) | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты. |
| 36, 37, 38 (кроме 3802, 380891, 380892, 380893, 380899, 3822) | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества. Фото- и кинотовары. Прочие химические продукты. |
| 39 (кроме 390730000, 390950, 3910000002, 3910000008, 3926100000, 3926200000) | Пластмассы и изделия из них. |
| 40 (кроме кода 4014) | Каучук, резина и изделия из них. |
| 41, 42 (кроме кодов 4201000000, 4202, 4203) | Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа. Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда). |
| 43, 45 - 48, 50 - 60, 66, 67, 68 (кроме 6812809001, 6812910000) | Натуральный и искусственный мех; изделия из него. Пробка и изделия из нее. Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия. Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы). Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона. Шелк. Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса. Хлопок. Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи. Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов. Химические волокна. Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них. Ковры и прочие текстильные напольные покрытия. Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки. Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения примечания. Трикотажные полотна машинного или ручного вязания. Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части. Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса. Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов. |
| 69, 70 (кроме кодов 7011, 7014000000, 702000) | Керамические изделия. Стекло и изделия из него. |
| 71, 72 (кроме 7205290000) | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты. Черные металлы. |
| 73, 74 (кроме товаров, классифицируемых кодами 7408, 7409, 7410) | Изделия из черных металлов. Медь и изделия из нее. |
| 75, 76 (кроме товаров, классифицируемых кодами 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7610) | Никель и изделия из него. Алюминий и изделия из него. |
| 78 - 83, 97 | Свинец и изделия из него. Цинк и изделия из него. Олово и изделия из него. Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них. Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов. Прочие изделия из недрагоценных металлов. Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат |
Рекомендуемые статьи:
